Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

TIC Educação 2025

Escolas

E1 - ESCOLAS QUE REGISTRAM OU CONSULTAM DADOS DOS ALUNOS E DA ESCOLA EM FORMATO ELETRÔNICO




E1 - ESCOLAS QUE REGISTRAM OU CONSULTAM DADOS DOS ALUNOS E DA ESCOLA EM FORMATO ELETRÔNICO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Dados cadastrais dos alunos, como, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento Dados de frequência e notas dos alunos Informações sobre condições físicas e de saúde dos alunos, como peso, altura, alergias, entre outros Resultados de avaliação de desempenho dos professores e de outros funcionários Informações sobre o orçamento financeiro da escola Fotos e vídeos dos alunos Documentos legais da escola, como regimento escolar e Projeto Político-Pedagógico (PPP)
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 95 5 0 0 - 93 7 0 0 - 57 43 1 0 - 70 29 0 0 - 79 20 1 - - 70 30 0 - - 86 14 0 - -
REGIÃO Norte 90 9 1 0 - 90 9 1 0 - 57 42 1 0 - 77 22 1 0 - 70 28 2 - - 65 35 1 - - 77 22 1 - -
Nordeste 93 7 0 0 - 91 9 0 0 - 56 43 1 1 - 65 34 0 0 - 78 22 0 - - 69 30 1 - - 84 16 0 - -
Sudeste 98 2 0 0 - 95 4 0 0 - 52 48 0 0 - 70 30 0 0 - 79 20 1 - - 69 31 0 - - 90 10 0 - -
Sul 97 3 0 1 - 95 4 0 1 - 66 34 0 0 - 72 28 0 0 - 90 9 1 - - 73 27 0 - - 92 8 0 - -
Centro-Oeste 96 4 0 0 - 95 5 0 0 - 63 36 1 0 - 83 17 0 0 - 85 15 1 - - 79 21 0 - - 96 4 0 - -
ÁREA Urbana 96 4 0 0 - 94 6 0 0 - 57 43 1 0 - 72 28 0 0 - 82 17 0 - - 72 28 0 - - 90 10 0 - -
Rural 93 6 0 0 - 92 8 1 0 - 56 42 1 1 - 68 32 0 0 - 73 26 2 - - 65 34 0 - - 79 20 1 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 93 7 0 0 - 92 8 0 0 - 54 46 0 0 - 72 27 0 1 - 82 16 1 - - 71 29 0 - - 92 8 0 - -
Interior 95 5 0 0 - 93 7 0 0 - 57 42 1 0 - 70 30 0 0 - 78 21 1 - - 69 30 0 - - 85 15 0 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 96 4 0 0 - 94 6 0 0 - 56 42 1 1 - 66 33 0 0 - 77 22 1 - - 68 32 0 - - 83 17 0 - -
Estadual 96 4 0 0 - 96 4 0 0 - 48 52 0 0 - 82 18 0 0 - 89 11 1 - - 69 31 0 - - 95 5 0 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 96 4 0 0 - 94 5 0 0 - 54 45 1 0 - 71 29 0 0 - 80 19 1 - - 68 32 0 - - 86 14 0 - -
Particular 91 9 0 0 - 88 12 0 0 - 66 34 0 0 - 69 30 0 0 - 73 26 0 - - 74 25 1 - - 86 14 0 - -
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até anos iniciais do Ensino Fundamental 94 6 0 0 - 91 9 0 0 - 60 39 1 0 - 70 30 0 0 - 71 28 1 - - 66 33 0 - - 83 16 0 - -
Até anos finais do Ensino Fundamental 95 5 0 0 - 94 6 0 0 - 55 44 1 1 - 63 36 0 0 - 81 18 1 - - 71 28 0 - - 85 14 0 - -
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 97 3 0 0 - 97 3 0 0 - 52 47 0 0 - 82 18 0 0 - 90 9 0 - - 73 27 0 - - 93 7 0 - -
PORTE Até 50 matrículas 90 10 1 0 - 85 14 1 0 - 62 37 1 0 - 70 29 1 0 - 60 38 2 - - 59 40 1 - - 74 25 1 - -
De 51 a 150 matrículas 91 9 0 0 - 89 11 0 0 - 59 39 0 1 - 66 34 0 0 - 72 27 0 - - 71 28 1 - - 79 21 0 - -
De 151 a 300 matrículas 97 2 0 0 - 95 5 0 0 - 59 39 2 0 - 73 27 0 0 - 87 12 0 - - 76 24 0 - - 95 5 0 - -
De 301 a 500 matrículas 98 2 0 0 - 97 3 0 0 - 54 46 0 0 - 64 36 0 1 - 85 14 1 - - 72 28 0 - - 92 8 0 - -
De 501 a 1.000 matrículas 98 2 0 0 - 98 2 0 0 - 50 50 0 0 - 79 21 0 0 - 86 14 0 - - 67 33 0 - - 91 9 0 - -
Mais de 1.000 matrículas 96 4 0 0 - 95 5 0 0 - 47 53 0 0 - 77 23 0 0 - 84 16 0 - - 71 29 0 - - 80 20 0 - -
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 97 3 0 0 - 96 4 0 0 - 60 40 0 0 - 73 27 0 0 - 85 15 0 - - 74 26 0 - - 89 11 0 - -
Não 92 8 0 0 - 88 11 1 0 - 51 47 1 0 - 66 33 0 0 - 69 30 1 - - 62 38 0 - - 81 19 1 - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].