Crianças / Adolescentes
B3B - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR PROCEDÊNCIA DAS PESSOAS COM QUEM FIZERAM CONTATO NA INTERNET NO ÚLTIMO MÊS - EM SITES DE REDES SOCIAIS
Percentual (%) | Num site de redes sociais | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pessoas que já conhecia pessoalmente | Pessoas que primeiro conheceu na Internet, mas que são conhecidos de seus amigos/colegas | Pessoas que conheceu na Internet e não conhece pessoalmente | Não sabe/Não lembra | ||
TOTAL | 88 | 33 | 17 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 89 | 30 | 13 | 0 |
Sul | 96 | 52 | 35 | 0 | |
Centro-Oeste e Norte | 83 | 27 | 22 | 0 | |
Nordeste | 84 | 31 | 14 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 89 | 37 | 15 | 0 |
Masculino | 86 | 27 | 20 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 88 | 30 | 14 | 0 |
Fundamental II | 84 | 38 | 18 | 0 | |
Médio ou mais | 90 | 33 | 23 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 85 | 23 | 12 | 0 |
De 13 a 14 anos | 89 | 30 | 17 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 87 | 40 | 20 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 79 | 36 | 15 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 90 | 25 | 15 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 90 | 31 | 18 | 0 | |
Mais de 3 SM | 88 | 30 | 23 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 90 | 35 | 26 | 0 |
C | 89 | 31 | 12 | 0 | |
DE | 75 | 35 | 25 | 0 | |
- ¹Base: 1 358 usuários de Internet de 11 a 17 anos que entraram/acessaram uma rede social. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015