Crianças / Adolescentes
B2F - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA CADA ATIVIDADE REALIZADA NO ÚLTIMO MÊS - COLOCAR/POSTAR FOTOS/VÍDEOS/MÚSICAS EM REDES SOCIAIS OU EM MENSAGENS INSTANTÂNEAS
Percentual (%) | Colocou ou postou fotos, vídeos ou músicas em redes sociais ou em mensagens instantâneas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Não sabe / não lembra | ||
TOTAL | 28 | 23 | 40 | 9 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 22 | 21 | 50 | 6 | 0 |
Sul | 20 | 32 | 42 | 5 | 0 | |
Centro-Oeste e Norte | 39 | 17 | 26 | 17 | 1 | |
Nordeste | 39 | 24 | 26 | 10 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 33 | 24 | 34 | 8 | 0 |
Masculino | 22 | 21 | 48 | 9 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 22 | 20 | 48 | 10 | 0 |
Fundamental II | 43 | 23 | 28 | 6 | 0 | |
Médio ou mais | 31 | 26 | 34 | 7 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 38 | 28 | 20 | 12 | 2 |
De 13 a 14 anos | 24 | 11 | 58 | 7 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 29 | 33 | 29 | 10 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 43 | 20 | 24 | 13 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 39 | 22 | 26 | 12 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 27 | 45 | 20 | 8 | 0 | |
Mais de 3 SM | 18 | 15 | 60 | 6 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 30 | 25 | 36 | 9 | 0 |
C | 27 | 19 | 45 | 8 | 1 | |
DE | 28 | 34 | 25 | 14 | 0 | |
- ¹Base: 812 usuários de Internet de 11 a 17 anos que usaram a Internet para colocar/postar fotos, vídeos ou músicas em redes sociais ou em mensagens instantâneas. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015