TIC Empresas - 2019
Empresas
H4 - EMPRESAS, POR REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO 3D
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Total | 5 | 94 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 5 | 94 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 6 | 94 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 6 | 94 | |
| REGIÃO | Norte | 4 | 95 |
| Nordeste | 4 | 93 | |
| Sudeste | 5 | 94 | |
| Sul | 7 | 92 | |
| Centro-Oeste | 3 | 96 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 10 | 90 |
| Construção | 7 | 92 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 | 96 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 2 | 97 | |
| Alojamento e alimentação | 5 | 87 | |
| Informação e comunicação | 6 | 94 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 5 | 95 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 4 | 96 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.