TIC Empresas - 2019
Empresas
G3 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM ALGUM APLICATIVO DE CRM PARA GERENCIAR INFORMAÇÕES DE CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 76 | 2 | 0 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 20 | 77 | 2 | 0 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 32 | 66 | 2 | 0 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 43 | 55 | 1 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 20 | 78 | 3 | 0 |
| Nordeste | 22 | 76 | 3 | 0 | |
| Sudeste | 22 | 76 | 2 | 0 | |
| Sul | 22 | 74 | 4 | 0 | |
| Centro-Oeste | 23 | 75 | 2 | 0 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 20 | 78 | 3 | 0 |
| Construção | 15 | 83 | 2 | 0 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 23 | 75 | 2 | 0 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 16 | 81 | 2 | 0 | |
| Alojamento e alimentação | 15 | 83 | 2 | 0 | |
| Informação e comunicação | 57 | 41 | 3 | 0 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 26 | 70 | 4 | 0 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 30 | 67 | 2 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.