Prefeituras
B6 - PREFEITURAS QUE UTILIZARAM PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE PRÁTICA
Percentual (%) | Restrição de acesso físico aos servidores centrais | Senha para acesso a rede e aplicações | Programas para identificação de invasões, vírus e spam | Controle dos software instalados nas estações de trabalho dos usuários | Backup | Suprimento de energia aos servidores centrais | Certificados digitais para transações ou pagamentos | Assinatura eletrônica ou digital em documentos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 67 | 30 | 3 | 0 | 87 | 11 | 2 | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | 67 | 31 | 2 | 0 | 91 | 7 | 1 | 0 | 66 | 29 | 5 | 0 | 57 | 35 | 8 | 0 | 74 | 23 | 3 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 4 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 89 | 7 | 4 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 |
Interior | 66 | 30 | 3 | 0 | 87 | 11 | 2 | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | 67 | 31 | 2 | 0 | 91 | 7 | 1 | 0 | 66 | 29 | 5 | 0 | 57 | 35 | 8 | 0 | 74 | 23 | 3 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 63 | 33 | 4 | 0 | 88 | 10 | 2 | 0 | 70 | 27 | 2 | 0 | 66 | 32 | 2 | 0 | 90 | 8 | 2 | 0 | 62 | 33 | 4 | 0 | 63 | 29 | 7 | 0 | 77 | 20 | 3 | 0 |
Nordeste | 54 | 41 | 4 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 68 | 29 | 2 | 0 | 56 | 41 | 3 | 0 | 84 | 14 | 2 | 0 | 54 | 40 | 5 | 0 | 56 | 35 | 8 | 0 | 66 | 30 | 4 | 1 | |
Sudeste | 73 | 23 | 3 | 0 | 88 | 10 | 2 | 0 | 81 | 17 | 2 | 0 | 72 | 26 | 2 | 0 | 96 | 3 | 1 | 0 | 72 | 23 | 5 | 0 | 53 | 36 | 10 | 1 | 79 | 18 | 3 | 0 | |
Sul | 76 | 22 | 2 | 0 | 92 | 7 | 1 | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | 74 | 24 | 2 | 0 | 96 | 3 | 1 | 0 | 76 | 20 | 4 | 0 | 57 | 37 | 6 | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 69 | 27 | 2 | 1 | 92 | 8 | 1 | 0 | 81 | 17 | 2 | 0 | 72 | 26 | 2 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 74 | 23 | 3 | 0 | 61 | 33 | 6 | 0 | 76 | 22 | 2 | 0 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 60 | 35 | 4 | 1 | 85 | 13 | 2 | 0 | 74 | 24 | 2 | 0 | 62 | 35 | 3 | 0 | 90 | 9 | 1 | 0 | 62 | 33 | 5 | 0 | 55 | 38 | 7 | 0 | 73 | 25 | 2 | 0 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 70 | 27 | 3 | 0 | 88 | 11 | 2 | 0 | 78 | 20 | 2 | 0 | 68 | 29 | 2 | 0 | 91 | 7 | 2 | 0 | 68 | 27 | 4 | 0 | 57 | 34 | 9 | 0 | 75 | 21 | 4 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 89 | 10 | 1 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 93 | 6 | 2 | 0 | 88 | 11 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 87 | 9 | 4 | 0 | 63 | 30 | 6 | 1 | 79 | 18 | 3 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 93 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 91 | 7 | 2 | 0 | 93 | 4 | 2 | 0 | 84 | 14 | 2 | 0 | 64 | 32 | 5 | 0 | 84 | 12 | 4 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.