TIC Empresas - 2019
Empresas
F1 - EMPRESAS QUE CONTRATARAM OU TENTARAM CONTRATAR ESPECIALISTAS EM TI NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Não precisou contratar | Tentou contratar, mas não conseguiu | Tentou e conseguiu contratar | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 68 | 6 | 26 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 69 | 6 | 25 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 61 | 5 | 35 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 48 | 6 | 46 | |
| REGIÃO | Norte | 60 | 9 | 31 |
| Nordeste | 60 | 10 | 30 | |
| Sudeste | 71 | 5 | 24 | |
| Sul | 70 | 6 | 24 | |
| Centro-Oeste | 64 | 6 | 30 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 73 | 6 | 21 |
| Construção | 77 | 3 | 20 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 65 | 7 | 29 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 72 | 5 | 24 | |
| Alojamento e alimentação | 70 | 6 | 24 | |
| Informação e comunicação | 40 | 9 | 51 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 68 | 5 | 27 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 62 | 8 | 30 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.