Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2016

Domicílios



A2 - DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR, POR TIPO DE COMPUTADOR




A2 - DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR, POR TIPO DE COMPUTADOR
Total de domicílios com computador
Percentual (%) Computador de mesa Notebook Tablet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 48 52 0 0 63 37 0 0 38 62 0 0
Área Urbana 49 51 0 0 64 36 0 0 38 62 0 0
Rural 34 66 0 0 51 49 0 0 37 62 0 0
Região Sudeste 52 48 0 0 64 36 0 0 39 61 0 0
Nordeste 40 60 0 0 57 43 0 0 42 58 0 0
Sul 45 55 0 0 68 32 0 0 32 68 0 0
Norte 38 62 0 0 63 37 0 0 33 67 0 0
Centro-Oeste 48 51 0 0 62 38 0 0 37 63 0 0
Renda Familiar Até 1 SM 40 60 0 0 47 53 0 0 40 60 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 45 55 0 0 54 46 0 0 36 64 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 51 49 0 0 57 43 0 0 34 65 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 51 48 0 0 68 32 0 0 36 63 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 49 51 0 0 81 19 0 0 41 59 0 0
Mais de 10 SM 42 58 0 0 85 14 0 0 52 48 0 0
Não tem renda 46 54 0 0 55 45 0 0 29 71 0 0
Não sabe 57 43 0 0 62 37 1 0 40 60 0 0
Não respondeu 49 51 0 0 74 26 0 0 36 64 0 0
Classe social A 69 31 0 0 95 5 0 0 68 32 0 0
B 55 45 0 0 78 22 0 0 37 63 0 0
C 44 56 0 0 53 47 0 0 33 67 0 0
DE 25 75 0 0 29 71 0 0 53 47 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.