Região e Porte
B1B - PREFEITURAS COM ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Percentual (%) | De 1 a 10 | De 11 a 20 | 21 ou mais | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 90 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Nordeste | 89 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Sudeste | 86 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Sul | 92 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 90 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 97 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 95 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 91 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 49 | 30 | 19 | 2 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 10 | 5 | 76 | 9 | 0 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 82 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 64 | 12 | 23 | 0 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 93 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 93 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 93 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 51 | 22 | 23 | 4 | 0 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 94 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 95 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 87 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 43 | 24 | 30 | 3 | 0 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 94 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 24 | 44 | 28 | 4 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 91 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 50 | 27 | 18 | 5 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.