Ir para o conteúdo

Prefeituras



C6B - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM RECURSOS AOS CIDADÃOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE RECURSO OFERECIDO




C6B - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM RECURSOS AOS CIDADÃOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE RECURSO OFERECIDO
Total de prefeituras que utilizam computador
Percentual (%) Envio de SMS para o cidadão  Recebimento de SMS enviado pelo cidadão  Aplicativos criados pela prefeitura Aplicativos criados por terceiros a partir de dados disponibilizados pela prefeitura Transações e pagamentos  Website adaptado para dispositivos móveis  Envio de mensagem por WhatsApp ou Telegram  Outro 
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
Total 13 85 2 - 14 84 2 0 12 87 1 0 23 75 2 0 36 60 4 0 59 38 3 0 26 72 1 0 1 99 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 41 52 7 - 40 56 4 0 78 22 0 0 71 29 0 0 45 48 7 0 96 4 0 0 56 40 4 0 15 85 - -
Interior 13 86 2 - 14 84 2 0 12 87 1 0 23 75 2 0 36 60 4 0 59 38 3 0 26 73 1 0 1 99 - -
REGIÃO Norte 14 85 1 - 19 78 3 0 11 88 1 0 23 75 2 0 40 55 5 0 59 39 2 0 35 64 1 0 3 97 - -
Nordeste 12 86 2 - 15 83 2 0 13 87 1 0 20 78 2 0 40 57 3 0 54 43 3 0 30 69 1 0 1 99 - -
Sudeste 12 86 2 - 12 86 2 0 13 86 0 0 25 74 2 0 32 64 4 0 63 34 3 0 22 76 2 0 1 99 - -
Sul 13 85 2 - 11 87 2 0 12 87 1 0 27 71 2 0 32 65 3 0 59 38 3 0 21 77 1 0 1 99 - -
Centro-Oeste 16 83 2 - 19 79 2 0 12 87 1 0 22 75 3 0 40 56 4 0 63 34 4 0 28 71 1 0 1 99 - -
PORTE Até 10 mil habitantes 9 90 1 - 11 87 2 0 8 92 1 0 17 81 1 0 32 65 2 0 52 45 3 0 21 78 1 0 1 99 - -
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 14 84 2 - 15 83 2 0 13 86 1 0 26 72 2 0 38 57 4 0 63 35 2 0 29 70 2 0 1 99 - -
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 30 65 5 - 22 72 6 0 39 60 0 0 46 51 3 0 40 55 5 1 82 16 1 0 43 53 3 1 1 99 - -
Mais de 500 mil habitantes 40 54 7 - 33 65 2 0 75 25 0 0 66 34 0 0 56 37 7 0 88 9 2 0 49 44 7 0 7 93 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.