TIC Governo Eletrônico - 2019
UF
B1B - PREFEITURAS COM ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
| Percentual (%) | De 1 a 10 | De 11 a 20 | 21 ou mais | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 89 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 90 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Nordeste | 89 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| Sudeste | 86 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| Sul | 92 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Centro-Oeste | 90 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| UNIDADES DA FEDERAÇÃO (UF) | RO | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| AC | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| AM | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| RR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PA | 90 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| AP | 80 | 9 | 0 | 11 | 0 | |
| TO | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| MA | 91 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| PI | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CE | 88 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| RN | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PB | 87 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
| PE | 87 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
| AL | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| SE | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| BA | 85 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
| MG | 88 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| ES | 87 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| RJ | 76 | 10 | 13 | 2 | 0 | |
| SP | 85 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
| PR | 92 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| SC | 94 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| RS | 91 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| MS | 91 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| MT | 93 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| GO | 88 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| DF | - | - | - | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.