TIC Governo Eletrônico - 2019
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
E4B - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE PARTICIPAÇÃO PELA INTERNET
Percentual (%) | Consulta pública on-line | Fóruns ou comunidades de discussão pela Internet | Enquete on-line | Votação on-line | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Website do órgão público | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/Não respondeu | Website do órgão público | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/Não respondeu | Website do órgão público | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/Não respondeu | Website do órgão público | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/Não respondeu | ||
Total | 16 | 6 | 6 | 2 | 74 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 85 | 3 | 15 | 2 | 12 | 2 | 74 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 85 | 3 | |
PODER | Executivo | 14 | 6 | 5 | 1 | 76 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 86 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 | 76 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 86 | 4 |
Legislativo | 31 | 2 | 7 | 0 | 64 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 82 | 4 | 36 | 0 | 31 | 0 | 53 | 2 | 24 | 2 | 11 | 0 | 76 | 0 | |
Judiciário | 36 | 5 | 13 | 3 | 60 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 82 | 3 | 36 | 5 | 15 | 2 | 57 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 85 | 1 | |
Ministério Público | 27 | 0 | 8 | 0 | 65 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 77 | 4 | 31 | 0 | 23 | 0 | 58 | 4 | 15 | 0 | 12 | 4 | 73 | 4 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 45 | 6 | 16 | 1 | 51 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 80 | 3 | 26 | 3 | 15 | 1 | 66 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 87 | 3 |
Estadual | 13 | 6 | 5 | 2 | 77 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 86 | 3 | 14 | 2 | 11 | 2 | 74 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 85 | 3 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 12 | 7 | 5 | 2 | 78 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 92 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 77 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 86 | 3 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 21 | 5 | 7 | 1 | 71 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 82 | 4 | 18 | 4 | 12 | 2 | 71 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 85 | 3 | |
Não declarado | 7 | 3 | 3 | 3 | 73 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 80 | 7 | 7 | 0 | 15 | 3 | 73 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 78 | 9 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.