Ir para o conteúdo

TIC Empresas - 2015

Erros amostrais



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B3 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS COM ACESSO À INTERNET POR TIPO DE ACESSO NOS ÚLTIMOS 12 MESES




B3 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS COM ACESSO À INTERNET POR TIPO DE ACESSO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de empresas com acesso à Internet
Percentual % Acesso discado/ Conexão discada via telefone Conexão via linha telefônica - DSL Conexão via rádio Conexão via satélite Conexão via Modem 3G ou 4G Conexão via cabo e fibra ótica
Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu
TOTAL 0,8 0,8 0,2 1,7 1,7 0,4 1,4 1,4 0,3 0,9 1,0 0,6 1,8 1,8 0,5 1,8 1,8 0,5
PORTEDe 10 a 49 pessoas ocupadas 1,0 1,1 0,2 2,3 2,3 0,5 1,8 1,9 0,3 1,2 1,3 0,7 2,4 2,4 0,7 2,5 2,5 0,7
De 50 a 249 pessoas ocupadas 1,2 1,3 0,2 3,0 2,9 0,6 2,7 2,7 0,4 1,4 1,4 0,2 3,3 3,3 0,2 3,2 3,2 0,4
De 250 ou mais pessoas ocupadas 0,9 1,0 0,2 5,2 5,2 1,4 5,4 5,4 0,1 1,8 1,9 0,5 5,0 5,0 0,2 3,7 3,7 0,3
REGIÃO Norte 2,2 2,2 0,5 3,4 3,4 0,7 3,1 3,1 0,4 1,9 2,0 0,7 3,8 3,8 1,1 3,6 3,5 1,1
Nordeste 2,0 2,0 0,0 5,1 5,0 1,5 3,8 3,9 0,4 2,6 3,3 2,0 5,3 5,3 1,6 5,2 5,0 2,1
Sudeste 1,1 1,1 0,3 2,4 2,4 0,5 1,9 2,0 0,6 1,2 1,4 0,8 2,6 2,6 0,7 2,5 2,5 0,6
Sul 2,0 2,0 0,2 3,9 3,8 1,0 3,3 3,3 0,0 2,0 2,2 1,0 4,0 4,0 0,9 4,3 4,3 1,1
Centro-Oeste 2,5 2,5 0,2 3,3 3,3 0,3 4,1 4,1 0,1 1,6 1,7 0,5 5,6 5,6 0,9 5,7 5,7 1,5
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 2,0 2,0 0,1 3,6 3,6 0,7 3,2 3,2 0,5 1,9 2,1 0,9 3,7 3,8 1,1 3,8 3,8 0,8
Construção 1,8 1,9 0,7 4,0 3,9 1,0 2,9 3,0 0,6 2,6 2,9 1,5 4,5 4,5 1,0 4,5 4,4 0,9
Comércio reparação de veículos automotores e motocicletas 1,5 1,5 0,3 3,3 3,3 0,8 2,7 2,7 0,7 1,5 1,9 1,2 3,6 3,6 1,0 3,6 3,6 1,1
Transporte, armazenagem e correio 1,3 1,3 0,0 4,0 4,0 0,8 3,9 3,9 0,4 2,3 2,4 0,9 4,2 4,2 0,3 4,0 4,0 1,0
Alojamento e alimentação 2,2 2,3 0,7 4,1 4,0 1,3 3,3 3,5 1,1 2,7 3,1 1,8 4,3 4,4 1,4 4,4 4,3 1,4
Informação e Comunicação 1,7 1,7 0,2 4,5 4,5 0,2 4,0 4,0 0,0 1,9 2,0 0,4 4,6 4,6 0,5 3,7 3,7 0,9
Atividades imobiliárias, Atividades profissionais, científicas e técnicas,
Atividades administrativas e serviços complentares
0,8 0,8 0,2 4,5 4,4 1,2 3,1 3,1 0,1 2,5 2,6 0,4 5,0 5,0 0,4 4,7 4,6 1,0
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 1,6 1,6 0,3 3,7 3,7 1,0 2,9 2,9 0,2 2,1 2,3 0,8 4,1 4,1 0,7 3,7 3,7 0,8
  • Base: 6929 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S).  Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.