Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Alunos



E5 - ALUNOS QUE ACESSAM A INTERNET PELO TELEFONE CELULAR NA ESCOLA, POR TIPO DE CONEXÃO




E5 - ALUNOS QUE ACESSAM A INTERNET PELO TELEFONE CELULAR NA ESCOLA, POR TIPO DE CONEXÃO

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio usuários de Internet

Percentual (%) Wi-Fi da escola 3G ou 4G do celular
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 31 25 0 - 44 42 14 0 - 44
SEXO Feminino 33 26 0 - 41 44 14 1 - 41
Masculino 29 24 0 - 46 40 14 0 - 46
COR OU RAÇA Branca 32 27 0 - 40 46 14 0 - 40
Preta 31 24 0 - 45 40 15 0 - 45
Parda 31 24 0 - 44 41 14 0 - 44
Amarela 28 24 0 - 48 35 18 0 - 48
Indígena 27 17 0 - 56 28 16 0 - 56
Não respondeu 17 14 0 - 69 17 13 0 - 69
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 11 7 0 - 82 10 7 0 - 82
De 11 a 12 anos 23 18 0 - 59 27 12 1 - 59
De 13 a 14 anos 40 23 0 - 37 44 19 0 - 37
De 15 a 17 anos 41 37 0 - 22 63 15 0 - 22
De 18 anos ou mais 31 55 0 - 15 69 16 0 - 15
REGIÃO Norte 31 20 0 - 48 36 15 0 - 48
Nordeste 35 18 0 - 47 37 15 1 - 47
Sudeste 26 34 0 - 41 47 12 0 - 41
Sul 36 19 0 - 45 41 14 0 - 45
Centro-Oeste 35 25 0 - 40 44 16 0 - 40
ÁREA Urbana 30 27 0 - 43 44 13 0 - 43
Rural 41 8 0 - 51 25 21 2 - 51
LOCALIZAÇÃO Capital 25 34 0 - 41 47 12 0 - 41
Interior 33 23 0 - 45 40 15 0 - 45
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 11 6 0 - 82 10 8 0 - 82
Anos finais do Ensino Fundamental 33 23 0 - 44 40 16 1 - 44
Ensino Médio 42 40 0 - 18 66 16 0 - 18
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 20 14 0 - 67 21 11 1 - 67
Estadual 37 33 0 - 31 53 16 0 - 31
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 30 25 0 - 45 40 14 0 - 45
Particular 36 28 0 - 36 51 13 0 - 36
PORTE Até 50 matrículas 30 1 0 - 69 10 21 0 - 69
De 51 a 150 matrículas 36 9 0 - 55 25 20 0 - 55
De 151 a 300 matrículas 30 16 0 - 54 30 15 0 - 54
De 301 a 500 matrículas 39 15 0 - 46 37 16 1 - 46
De 501 a 1.000 matrículas 26 30 0 - 44 43 13 0 - 44
Mais de 1.000 matrículas 31 40 0 - 29 60 11 0 - 29
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022