Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2019

Escolas Urbanas - Alunos



E6 – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E6 – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS

Total de alunos que estudam em escolas localizadas em áreas urbanas e usuários de Internet

Percentual (%) Facebook Instagram Twitter WhatsApp Snapchat Outra
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TOTAL 72 28 0 - 65 35 0 - 28 72 0 0 85 15 - - 35 65 0 0 9 91
SEXO Feminino 69 31 0 - 70 30 0 - 28 72 0 0 87 13 - - 43 57 0 0 8 92
Masculino 75 25 0 - 60 40 0 - 27 72 0 0 84 16 - - 25 75 0 0 9 91
REGIÃO Norte 67 33 0 - 55 45 0 - 19 81 0 0 79 21 - - 23 77 0 0 6 94
Centro-Oeste 70 30 0 - 68 32 0 - 30 70 0 0 88 12 - - 41 59 0 0 7 93
Nordeste 72 28 0 - 70 30 0 - 18 81 0 0 87 13 - - 27 73 0 0 5 95
Sudeste 73 27 0 - 65 35 0 - 35 65 0 0 86 14 - - 39 61 0 0 12 88
Sul 69 31 0 - 59 41 0 - 28 72 0 0 83 17 - - 41 59 0 0 7 93
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 59 41 0 - 45 55 0 - 16 84 0 0 74 26 - - 23 77 0 0 4 96
Pública Estadual 85 15 0 - 80 20 0 - 33 67 0 0 92 8 - - 43 57 0 0 8 92
Total - Públicas 73 27 0 - 64 36 0 - 25 75 0 0 84 16 - - 34 66 0 0 6 94
Particular 64 36 0 - 70 30 0 - 39 61 0 0 90 10 - - 38 62 0 0 19 81
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 40 60 0 - 32 68 0 - 9 90 0 0 70 30 - - 16 84 0 0 3 97
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 84 16 0 - 77 23 0 - 34 66 0 0 90 10 - - 42 58 0 0 13 87
2º ano do Ensino Médio 91 9 0 - 87 13 0 - 39 61 0 0 96 4 - - 46 54 0 0 9 91
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019