Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2018

Escolas Urbanas - Alunos



B15 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B15 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET
Total de alunos que estudam em escolas localizadas em áreas urbanas usuários de Internet
Percentual (%) Computador portátil Computador de mesa Celular Videogame Televisão Tablet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 47 53 0 - 45 55 - 0 97 3 - - 33 67 0 - 50 50 0 - 36 64 - -
SEXO Feminino 48 52 0 - 43 57 - 0 99 1 - - 23 77 0 - 53 47 0 - 38 62 - -
Masculino 45 55 0 - 48 52 - 0 96 4 - - 45 55 0 - 48 52 0 - 33 67 - -
REGIÃO Norte 36 64 0 - 33 67 - 0 98 2 - - 25 75 0 - 37 63 0 - 25 75 - -
Centro-Oeste 51 49 0 - 50 50 - 0 98 2 - - 36 64 0 - 52 48 0 - 34 66 - -
Nordeste 37 63 0 - 32 68 - 0 98 2 - - 22 78 0 - 38 62 0 - 27 73 - -
Sudeste 51 49 0 - 50 50 - 0 97 3 - - 39 61 0 - 56 44 0 - 44 56 - -
Sul 53 47 0 - 54 46 - 0 98 2 - - 35 65 0 - 57 43 0 - 29 71 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 36 64 0 - 36 64 - 0 97 3 - - 28 72 0 - 44 56 0 - 35 65 - -
Pública Estadual 47 53 0 - 49 51 - 0 99 1 - - 32 68 0 - 47 53 0 - 28 72 - -
Total  ̶  Públicas 42 58 0 - 43 57 - 0 98 2 - - 30 70 0 - 46 54 0 - 31 69 - -
Particular 67 33 0 - 52 48 - 0 94 6 - - 46 54 0 - 70 30 0 - 58 42 - -
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 38 62 0 - 38 62 - 0 94 6 - - 31 69 0 - 51 49 0 - 45 55 - -
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 50 50 0 - 47 53 - 0 99 1 - - 34 66 0 - 50 50 0 - 31 69 - -
2º ano do Ensino Médio 55 45 0 - 51 49 - 0 99 1 - - 35 65 0 - 50 50 0 - 30 70 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.