TIC Educação - 2013
Diretores
E2 - PROPORÇÃO DE DIRETORES POR PERCEPÇÃO SOBRE O NÍVEL DE OBSTÁCULO NO USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET
Percentual (%) | Número insuficiente de computadores por aluno | Baixa velocidade na conexão à Internet | Ausência de suporte técnico | Número insuficiente de computadores conectados à Internet | Falta de apoio pedagógico para o uso do computador e da Internet | Equipamentos obsoletos ou ultrapassados | Pressão ou falta de tempo para cumprir com o conteúdo previsto (grade curricular) | Pressão para conseguir boas notas nas avaliações de desempenho | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Dificulta | Não Dificulta | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | ||
TOTAL | 68 | 25 | 7 | 0 | 67 | 25 | 7 | 0 | 66 | 26 | 8 | 0 | 63 | 29 | 8 | 0 | 60 | 30 | 10 | 0 | 60 | 26 | 14 | 0 | 43 | 46 | 10 | 1 | 36 | 50 | 13 | 1 | |
SEXO | Feminino | 67 | 25 | 8 | 0 | 66 | 26 | 8 | 0 | 67 | 25 | 9 | 0 | 63 | 28 | 9 | 0 | 60 | 30 | 11 | 0 | 58 | 26 | 16 | 0 | 43 | 46 | 11 | 1 | 36 | 49 | 14 | 1 |
Masculino | 73 | 24 | 3 | 0 | 71 | 23 | 6 | 0 | 65 | 30 | 5 | 0 | 67 | 30 | 4 | 0 | 62 | 33 | 5 | 0 | 67 | 26 | 7 | 0 | 44 | 49 | 7 | 0 | 39 | 53 | 8 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 74 | 22 | 5 | 0 | 68 | 27 | 5 | 0 | 72 | 21 | 7 | 0 | 69 | 24 | 7 | 0 | 66 | 27 | 7 | 0 | 68 | 23 | 9 | 0 | 43 | 51 | 7 | 0 | 37 | 51 | 12 | 0 |
De 41 a 50 anos | 65 | 24 | 11 | 0 | 66 | 23 | 10 | 1 | 63 | 27 | 10 | 0 | 59 | 30 | 11 | 0 | 56 | 33 | 10 | 0 | 58 | 23 | 18 | 1 | 44 | 43 | 13 | 1 | 36 | 48 | 14 | 2 | |
Mais de 50 anos | 67 | 29 | 4 | 0 | 67 | 27 | 5 | 0 | 64 | 30 | 6 | 0 | 64 | 31 | 5 | 0 | 59 | 29 | 12 | 0 | 55 | 32 | 14 | 0 | 42 | 46 | 11 | 1 | 36 | 51 | 12 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 72 | 23 | 5 | 0 | 71 | 23 | 6 | 0 | 83 | 15 | 2 | 0 | 74 | 20 | 6 | 0 | 77 | 21 | 3 | 0 | 66 | 26 | 7 | 0 | 59 | 37 | 4 | 0 | 55 | 36 | 8 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 81 | 13 | 5 | 0 | 70 | 22 | 6 | 2 | 75 | 22 | 3 | 0 | 72 | 24 | 4 | 0 | 72 | 23 | 6 | 0 | 63 | 23 | 13 | 2 | 50 | 43 | 5 | 2 | 38 | 51 | 8 | 3 | |
Mais de 5 SM | 65 | 28 | 8 | 0 | 65 | 27 | 8 | 0 | 63 | 28 | 9 | 0 | 61 | 30 | 9 | 0 | 57 | 32 | 11 | 0 | 59 | 25 | 15 | 0 | 40 | 47 | 12 | 0 | 34 | 50 | 14 | 1 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 70 | 21 | 8 | 0 | 60 | 28 | 11 | 1 | 73 | 20 | 7 | 0 | 68 | 23 | 9 | 0 | 67 | 25 | 9 | 0 | 65 | 20 | 14 | 1 | 53 | 39 | 6 | 1 | 43 | 42 | 13 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 76 | 20 | 4 | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 70 | 24 | 5 | 0 | 67 | 28 | 5 | 0 | 66 | 24 | 10 | 0 | 45 | 46 | 9 | 0 | 38 | 51 | 10 | 1 | |
Mais de 5 SM | 62 | 30 | 8 | 0 | 62 | 29 | 9 | 0 | 59 | 31 | 10 | 0 | 58 | 33 | 9 | 0 | 54 | 33 | 13 | 0 | 55 | 28 | 17 | 0 | 37 | 49 | 13 | 1 | 32 | 52 | 14 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 76 | 19 | 3 | 2 | 78 | 18 | 2 | 2 | 70 | 23 | 5 | 2 | 74 | 21 | 4 | 2 | 56 | 35 | 8 | 2 | 62 | 29 | 8 | 2 | 36 | 54 | 7 | 2 | 32 | 57 | 10 | 2 |
Centro-Oeste | 74 | 19 | 7 | 0 | 73 | 24 | 3 | 0 | 63 | 32 | 5 | 0 | 64 | 29 | 6 | 0 | 57 | 37 | 6 | 0 | 54 | 35 | 11 | 0 | 49 | 42 | 10 | 0 | 37 | 51 | 11 | 2 | |
Nordeste | 80 | 12 | 7 | 0 | 77 | 14 | 8 | 1 | 78 | 15 | 7 | 0 | 79 | 16 | 6 | 0 | 74 | 17 | 8 | 0 | 70 | 13 | 16 | 1 | 56 | 33 | 11 | 1 | 52 | 34 | 13 | 1 | |
Sudeste | 60 | 31 | 9 | 0 | 55 | 36 | 9 | 0 | 57 | 33 | 11 | 0 | 54 | 35 | 11 | 0 | 53 | 34 | 12 | 0 | 53 | 32 | 15 | 0 | 36 | 52 | 11 | 0 | 29 | 55 | 14 | 1 | |
Sul | 63 | 33 | 4 | 0 | 75 | 20 | 5 | 0 | 72 | 24 | 4 | 0 | 57 | 37 | 6 | 0 | 58 | 36 | 7 | 0 | 64 | 26 | 10 | 0 | 38 | 53 | 8 | 1 | 30 | 59 | 11 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 79 | 19 | 2 | 0 | 78 | 19 | 2 | 1 | 79 | 17 | 4 | 0 | 76 | 22 | 3 | 0 | 71 | 25 | 4 | 0 | 74 | 21 | 4 | 1 | 55 | 40 | 4 | 1 | 47 | 43 | 9 | 1 |
Pública Estadual | 81 | 15 | 4 | 0 | 81 | 15 | 5 | 0 | 78 | 19 | 3 | 0 | 74 | 20 | 6 | 0 | 71 | 23 | 7 | 0 | 68 | 20 | 12 | 0 | 48 | 45 | 6 | 1 | 38 | 53 | 7 | 2 | |
Total — Públicas | 80 | 17 | 3 | 0 | 79 | 17 | 3 | 1 | 78 | 18 | 3 | 0 | 75 | 21 | 4 | 0 | 71 | 24 | 5 | 0 | 71 | 21 | 8 | 0 | 51 | 42 | 5 | 1 | 42 | 48 | 8 | 1 | |
Particular | 47 | 39 | 14 | 0 | 45 | 41 | 14 | 0 | 44 | 40 | 16 | 0 | 43 | 42 | 14 | 0 | 40 | 42 | 17 | 0 | 41 | 35 | 24 | 0 | 28 | 53 | 19 | 0 | 25 | 53 | 22 | 0 | |
- ¹ Base: 939 diretores. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013