Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

Panel TIC - 2025

Privacidade e proteção de dados pessoais

PR11B - USUÁRIOS DE INTERNET QUE BUSCARAM CANAL DE ATENDIMENTO SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS, POR CANAL DE ATENDIMENTO BUSCADO




PR11B - USUÁRIOS DE INTERNET QUE BUSCARAM CANAL DE ATENDIMENTO SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS, POR CANAL DE ATENDIMENTO BUSCADO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que buscaram algum canal de atendimento sobre seus dados pessoais

Percentual (%) A própria empresa ou órgão público Um órgão de defesa do consumidor, como Procon A Justiça, como Juizado Especial Cível O Ministério Público A polícia A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) Sites de reclamação de consumidores Outro canal Nenhum deles
Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei
TOTAL 74 22 3 50 47 3 40 56 4 35 61 4 39 58 3 35 60 4 65 31 4 48 45 7 0
REGIÃO Sudeste 73 25 2 49 49 2 38 58 4 32 63 5 36 62 3 33 65 2 66 31 2 45 52 3 0
Nordeste 77 19 4 51 43 6 39 56 5 37 58 4 41 53 6 36 56 8 64 30 6 50 41 9 0
Sul 79 17 4 54 44 2 47 51 2 40 55 5 47 51 2 34 65 1 70 27 3 47 42 12 0
Norte 67 28 5 40 54 6 36 63 1 34 66 0 35 63 3 39 54 7 49 45 6 48 49 4 0
Centro-Oeste 73 24 3 55 43 2 39 54 7 32 62 6 38 61 1 44 49 7 74 20 6 59 34 7 0
SEXO Masculino 74 22 4 53 44 3 40 54 6 34 60 5 39 56 5 33 62 5 65 30 5 45 48 7 0
Feminino 75 23 3 47 49 4 40 58 2 36 61 3 38 60 2 37 59 4 66 32 3 51 43 6 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 75 20 4 51 43 7 44 49 8 44 50 6 39 56 5 45 49 7 66 29 5 56 37 7 0
Médio 72 24 4 50 48 2 39 58 3 36 61 3 40 57 3 35 62 3 65 31 4 49 44 7 0
Superior 77 21 2 49 49 3 38 59 3 26 69 5 37 61 2 28 66 5 66 31 3 41 54 5 0
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 69 24 7 41 51 9 42 52 6 42 51 7 46 49 5 41 52 7 57 39 4 55 35 10 0
De 25 a 34 anos 70 24 5 54 43 3 42 51 7 38 56 7 46 49 5 42 50 8 68 25 7 56 39 4 0
De 35 a 44 anos 79 20 1 40 55 5 40 58 3 30 68 2 30 67 3 23 73 4 61 35 4 40 53 7 0
De 45 a 59 anos 75 24 1 58 42 0 37 60 3 34 63 3 39 60 1 39 60 1 71 28 1 49 46 5 0
De 60 anos ou mais 82 16 2 59 39 2 34 65 1 30 68 2 27 70 2 29 69 2 70 25 4 31 60 9 0
CLASSE SOCIAL AB 75 23 1 52 48 0 39 58 2 36 63 1 39 60 1 37 62 2 68 30 2 45 51 4 0
C 76 20 4 52 44 4 42 53 5 35 60 6 37 59 4 34 61 5 67 28 5 50 43 7 0
DE 69 26 5 41 53 6 35 61 4 35 61 5 43 53 4 37 56 6 60 38 3 47 44 9 0
ÁREA Urbana 75 22 3 51 46 3 41 55 4 35 61 4 38 59 3 35 61 4 66 30 4 47 47 6 0
Rural 73 24 3 43 52 5 31 63 6 36 56 7 43 49 8 41 51 8 60 37 4 54 33 13 0
COR OU RAÇA Branca 75 22 3 46 52 2 37 58 5 30 65 5 36 61 4 30 67 3 66 30 4 43 51 6 0
Preta 74 24 2 46 44 9 48 49 3 44 48 8 39 58 3 43 48 8 63 30 7 50 43 7 0
Parda 74 23 3 55 43 2 38 59 3 36 61 3 40 57 3 38 59 4 65 33 2 52 41 7 0
Amarela 83 17 0 62 38 0 83 17 0 50 50 0 50 50 0 49 34 17 80 20 0 65 35 0 0
Indígena 77 9 14 54 18 28 59 27 14 47 39 14 68 18 14 67 18 15 67 19 14 72 28 0 0
DISPOSITIVOS Apenas computador 90 10 0 48 52 0 91 9 0 48 52 0 90 10 0 57 43 0 91 9 0 40 60 0 0
Apenas telefone celular 66 27 7 38 57 5 33 61 5 34 61 5 33 61 6 32 62 7 62 32 6 46 45 9 0
Ambos 77 21 2 54 43 3 41 55 4 35 61 4 40 58 2 36 60 4 66 30 3 49 45 6 0
Nenhum desses dispositivos 56 44 0 27 72 1 53 47 0 53 47 0 53 31 15 27 73 0 71 28 1 55 44 1 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: privacidade e proteção de dados pessoais [Tabelas].