TIC Kids Online Brasil 2025
Pais e responsáveis
A5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE ACESSO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS À INTERNET
| Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos do que uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural | 95 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| REGIÃO | Sudeste | 98 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nordeste | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sul | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norte | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Centro-Oeste | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feminino | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fundamental II | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Médio ou mais | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 11 a 12 anos | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| De 13 a 14 anos | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 15 a 17 anos | 96 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Não sabe | 94 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Não respondeu | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE | 93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preta | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Amarela | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parda | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indígena | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Não respondeu | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Não | 86 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas]. ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.