TIC Kids Online Brasil 2025
Crianças e adolescentes
H1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ESTRATÉGIAS PARA PROTEGER SUA PRIVACIDADE
Percentual (%) | Bloqueou mensagens de alguém com quem não queria conversar | Alterou as configurações de privacidade para que menos pessoas pudessem ver seu perfil | Usou senhas seguras ou complicadas, misturando letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos | Excluiu os registros de 'histórico' de buscas do Google, do YouTube ou de sites que visitou | Escolheu usar uma aba anônima ou privada em um navegador da Web como Chrome ou Safari | Desativou os filtros ou controles que existem para te impedir de visitar determinados sites | Usou um servidor proxy ou VPN para ficar anônimo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 61 | 34 | 2 | 2 | 52 | 42 | 3 | 2 | 51 | 43 | 4 | 3 | 28 | 65 | 5 | 2 | 19 | 72 | 6 | 3 | 21 | 67 | 9 | 3 | 10 | 78 | 9 | 3 | |
ÁREA | Urbana | 62 | 34 | 2 | 2 | 53 | 42 | 3 | 2 | 50 | 43 | 4 | 3 | 28 | 65 | 5 | 2 | 19 | 72 | 6 | 3 | 22 | 67 | 8 | 3 | 10 | 78 | 9 | 3 |
Rural | 59 | 36 | 1 | 3 | 49 | 45 | 3 | 3 | 51 | 42 | 5 | 2 | 28 | 63 | 6 | 3 | 21 | 68 | 6 | 5 | 14 | 69 | 10 | 7 | 7 | 77 | 8 | 8 | |
REGIÃO | Sudeste | 59 | 38 | 2 | 2 | 48 | 48 | 3 | 1 | 45 | 49 | 4 | 2 | 25 | 69 | 5 | 1 | 18 | 74 | 6 | 2 | 28 | 64 | 6 | 2 | 13 | 76 | 9 | 2 |
Nordeste | 55 | 40 | 2 | 3 | 52 | 41 | 4 | 3 | 49 | 43 | 3 | 4 | 27 | 65 | 4 | 4 | 17 | 72 | 7 | 4 | 16 | 70 | 8 | 6 | 6 | 80 | 9 | 6 | |
Sul | 72 | 23 | 2 | 3 | 58 | 36 | 4 | 2 | 56 | 38 | 4 | 2 | 31 | 61 | 5 | 3 | 30 | 63 | 4 | 2 | 16 | 71 | 12 | 1 | 12 | 78 | 9 | 1 | |
Norte | 68 | 29 | 1 | 2 | 56 | 40 | 2 | 2 | 56 | 36 | 6 | 2 | 34 | 60 | 4 | 2 | 19 | 72 | 7 | 3 | 26 | 62 | 10 | 3 | 11 | 74 | 11 | 3 | |
Centro-Oeste | 68 | 24 | 5 | 3 | 58 | 37 | 2 | 4 | 60 | 33 | 4 | 3 | 33 | 56 | 8 | 3 | 17 | 77 | 3 | 4 | 14 | 71 | 13 | 3 | 8 | 80 | 7 | 5 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 56 | 38 | 3 | 3 | 45 | 49 | 4 | 2 | 49 | 43 | 5 | 3 | 29 | 63 | 6 | 2 | 22 | 70 | 6 | 2 | 20 | 68 | 10 | 2 | 10 | 76 | 11 | 3 |
Feminino | 67 | 30 | 1 | 2 | 59 | 36 | 3 | 2 | 52 | 43 | 3 | 2 | 27 | 66 | 4 | 3 | 17 | 74 | 5 | 4 | 22 | 67 | 7 | 4 | 10 | 79 | 7 | 4 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 56 | 38 | 4 | 2 | 55 | 40 | 3 | 1 | 48 | 43 | 7 | 2 | 29 | 65 | 4 | 2 | 21 | 67 | 7 | 5 | 23 | 63 | 9 | 5 | 10 | 76 | 9 | 5 |
Fundamental II | 58 | 35 | 4 | 3 | 48 | 44 | 5 | 3 | 52 | 40 | 5 | 3 | 26 | 65 | 4 | 4 | 17 | 75 | 6 | 3 | 14 | 75 | 9 | 3 | 10 | 78 | 8 | 4 | |
Médio ou mais | 64 | 33 | 1 | 2 | 53 | 42 | 3 | 2 | 51 | 44 | 3 | 3 | 28 | 64 | 5 | 2 | 20 | 73 | 5 | 2 | 23 | 66 | 8 | 3 | 10 | 78 | 9 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 48 | 44 | 4 | 4 | 28 | 60 | 8 | 3 | 30 | 61 | 5 | 4 | 17 | 74 | 6 | 3 | 7 | 82 | 7 | 4 | 7 | 75 | 12 | 5 | 3 | 84 | 8 | 5 | |
De 13 a 14 anos | 67 | 28 | 3 | 3 | 60 | 36 | 2 | 2 | 50 | 43 | 4 | 3 | 27 | 64 | 5 | 4 | 17 | 72 | 7 | 3 | 16 | 73 | 7 | 3 | 7 | 82 | 7 | 4 | |
De 15 a 17 anos | 66 | 32 | 1 | 1 | 62 | 35 | 1 | 2 | 64 | 31 | 3 | 2 | 36 | 59 | 5 | 1 | 28 | 65 | 4 | 2 | 33 | 58 | 7 | 2 | 16 | 71 | 11 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 56 | 39 | 3 | 2 | 49 | 46 | 3 | 2 | 45 | 47 | 4 | 3 | 25 | 66 | 7 | 2 | 16 | 71 | 8 | 4 | 24 | 61 | 10 | 5 | 14 | 70 | 11 | 5 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 67 | 28 | 2 | 2 | 60 | 37 | 2 | 2 | 51 | 43 | 5 | 2 | 25 | 67 | 5 | 3 | 20 | 72 | 7 | 1 | 21 | 66 | 11 | 2 | 12 | 78 | 8 | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 65 | 33 | 1 | 1 | 50 | 43 | 3 | 4 | 48 | 45 | 3 | 4 | 35 | 61 | 2 | 2 | 23 | 71 | 2 | 4 | 19 | 72 | 5 | 4 | 4 | 87 | 5 | 4 | |
Mais de 3 SM | 60 | 35 | 1 | 4 | 51 | 42 | 6 | 1 | 61 | 35 | 2 | 2 | 30 | 64 | 5 | 2 | 23 | 72 | 3 | 2 | 16 | 78 | 4 | 1 | 4 | 86 | 8 | 2 | |
Não tem renda | 27 | 54 | 2 | 17 | 8 | 75 | 0 | 17 | 18 | 65 | 0 | 17 | 27 | 56 | 0 | 17 | 10 | 72 | 0 | 17 | 10 | 45 | 27 | 17 | 10 | 43 | 30 | 17 | |
Não sabe | 76 | 22 | 0 | 1 | 46 | 53 | 1 | 0 | 61 | 37 | 1 | 0 | 46 | 53 | 0 | 1 | 19 | 77 | 3 | 1 | 26 | 63 | 10 | 1 | 13 | 79 | 6 | 1 | |
Não respondeu | 42 | 43 | 4 | 11 | 56 | 33 | 0 | 11 | 53 | 11 | 25 | 11 | 40 | 48 | 9 | 3 | 13 | 73 | 8 | 6 | 7 | 85 | 0 | 8 | 11 | 34 | 50 | 5 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 61 | 32 | 6 | 1 | 62 | 36 | 1 | 1 | 65 | 27 | 7 | 1 | 39 | 56 | 2 | 2 | 35 | 60 | 3 | 2 | 22 | 71 | 7 | 0 | 9 | 81 | 8 | 2 |
C | 64 | 33 | 1 | 2 | 51 | 45 | 2 | 2 | 49 | 46 | 3 | 2 | 28 | 64 | 6 | 2 | 20 | 72 | 6 | 3 | 25 | 64 | 8 | 3 | 12 | 77 | 8 | 3 | |
DE | 58 | 36 | 3 | 3 | 52 | 40 | 5 | 3 | 49 | 43 | 5 | 4 | 26 | 67 | 4 | 3 | 15 | 74 | 7 | 4 | 16 | 70 | 10 | 5 | 8 | 78 | 10 | 5 | |
COR OU RAÇA | Branca | 69 | 27 | 2 | 2 | 61 | 35 | 2 | 2 | 60 | 34 | 4 | 2 | 33 | 58 | 6 | 3 | 30 | 62 | 7 | 1 | 20 | 69 | 10 | 1 | 6 | 81 | 12 | 1 |
Preta | 54 | 42 | 2 | 2 | 37 | 58 | 3 | 1 | 42 | 55 | 1 | 2 | 25 | 70 | 4 | 1 | 13 | 79 | 3 | 5 | 35 | 53 | 9 | 4 | 23 | 69 | 3 | 5 | |
Parda | 60 | 35 | 3 | 3 | 54 | 39 | 4 | 3 | 50 | 41 | 5 | 4 | 27 | 66 | 5 | 3 | 16 | 75 | 6 | 4 | 17 | 71 | 8 | 4 | 7 | 80 | 9 | 4 | |
Amarela | 71 | 25 | 0 | 3 | 63 | 29 | 0 | 8 | 40 | 57 | 2 | 1 | 50 | 46 | 3 | 1 | 13 | 82 | 2 | 2 | 14 | 75 | 4 | 7 | 9 | 77 | 7 | 7 | |
Indígena | 65 | 35 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 | 15 | 77 | 1 | 6 | 12 | 79 | 9 | 0 | 8 | 83 | 3 | 6 | 6 | 77 | 18 | 0 | |
Não respondeu | 49 | 50 | 2 | 0 | 34 | 60 | 6 | 0 | 23 | 59 | 14 | 4 | 6 | 83 | 11 | 0 | 11 | 71 | 17 | 1 | 18 | 74 | 4 | 4 | 16 | 75 | 7 | 1 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 61 | 34 | 2 | 2 | 53 | 42 | 3 | 2 | 51 | 43 | 4 | 3 | 28 | 64 | 5 | 2 | 20 | 72 | 6 | 3 | 21 | 68 | 9 | 3 | 10 | 77 | 9 | 3 |
Não | 76 | 23 | 1 | 1 | 40 | 58 | 2 | 0 | 46 | 52 | 2 | 0 | 21 | 73 | 3 | 3 | 8 | 79 | 7 | 6 | 36 | 53 | 8 | 3 | 6 | 90 | 1 | 2 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].