TIC Kids Online Brasil 2025
Crianças e adolescentes
F1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE PLATAFORMA EM QUE TIVERAM CONTATO COM ALGUMA PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Redes sociais | Mensagens instantâneas | Sites de jogos | Mensagens SMS | Sites de vídeos | Televisão | Revistas, jornais ou gibis | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 55 | 45 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 55 | 45 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Rural | 52 | 48 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 8 | 91 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 44 | 56 | - | - | 17 | 83 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
REGIÃO | Sudeste | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 24 | 76 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Nordeste | 47 | 53 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | - | 10 | 89 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 48 | 51 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 11 | 89 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Sul | 65 | 35 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 64 | 36 | - | - | 21 | 79 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Norte | 47 | 53 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 47 | 53 | - | - | 17 | 83 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Centro-Oeste | 57 | 43 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 11 | 89 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 57 | 43 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 57 | 42 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Feminino | 54 | 46 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 46 | 54 | - | - | 17 | 83 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 51 | 49 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 14 | 86 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Fundamental II | 56 | 44 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 55 | 44 | 1 | 0 | 48 | 52 | - | - | 17 | 83 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Médio ou mais | 56 | 44 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 19 | 81 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 42 | 58 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 26 | 73 | 0 | - | 11 | 88 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 23 | 77 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
De 13 a 14 anos | 54 | 46 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 11 | 88 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 57 | 42 | 0 | 0 | 64 | 36 | - | - | 13 | 87 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
De 15 a 17 anos | 64 | 36 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 12 | 87 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 17 | 83 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 49 | 51 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 7 | 92 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 42 | 58 | - | - | 10 | 90 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 58 | 42 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - | 21 | 79 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 60 | 40 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 17 | 83 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Mais de 3 SM | 62 | 38 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | - | 9 | 91 | 1 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 30 | 70 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Não tem renda | 34 | 66 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 34 | 66 | - | - | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Não sabe | 47 | 53 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 4 | 96 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Não respondeu | 41 | 59 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | - | 28 | 72 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 63 | 37 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 17 | 82 | 1 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 77 | 23 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
C | 58 | 42 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | 48 | 52 | - | - | 21 | 79 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
DE | 50 | 50 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 22 | 77 | 0 | - | 12 | 87 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 12 | 88 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 65 | 35 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Preta | 52 | 48 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 39 | 60 | 1 | 0 | 48 | 52 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Parda | 51 | 49 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | 0 | 28 | 72 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 16 | 84 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Amarela | 66 | 34 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - | 43 | 57 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Indígena | 51 | 49 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 14 | 86 | - | 0 | 3 | 97 | - | - | |
Não respondeu | 42 | 58 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | - | 12 | 87 | 0 | 0 | 25 | 74 | 1 | - | 4 | 96 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 47 | 53 | - | - | 27 | 73 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 55 | 45 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 18 | 82 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Não | 68 | 31 | 1 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | - | 9 | 91 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].