Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2025

Crianças e adolescentes

B1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – MULTIMÍDIA E ENTRETENIMENTO




B1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – MULTIMÍDIA E ENTRETENIMENTO

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Viu vídeos de pessoas jogando videogame pela Internet Viu séries, filmes ou programas na Internet Viu vídeos ou tutoriais na Internet que ensinam a fazer coisas que gosta Viu vídeos de influenciadores digitais Viu outros vídeos na Internet Jogou na Internet Ouviu música na Internet Ouviu podcast pela Internet Assistiu a transmissões de áudio ou vídeo ao vivo ou lives pela Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 52 48 0 - 80 20 0 - 74 26 0 - 80 20 - 0 88 12 0 - 70 30 0 - 84 16 - - 21 78 1 0 41 59 - -
ÁREA Urbana 53 47 0 - 82 18 0 - 75 25 0 - 81 19 - 0 89 11 0 - 71 29 0 - 86 14 - - 23 77 1 0 42 58 - -
Rural 50 50 0 - 68 32 0 - 70 30 0 - 72 28 - 0 83 17 0 - 60 40 0 - 77 23 - - 12 87 1 0 37 63 - -
REGIÃO Sudeste 54 46 0 - 85 15 0 - 76 24 0 - 83 17 - 0 89 11 0 - 72 28 0 - 87 13 - - 22 77 1 0 42 58 - -
Nordeste 48 52 0 - 72 28 0 - 70 30 0 - 78 22 - 0 87 13 0 - 65 35 0 - 81 19 - - 19 80 1 0 36 64 - -
Sul 62 38 0 - 87 13 0 - 79 21 0 - 86 14 - 0 93 7 0 - 81 19 0 - 90 11 - - 25 74 1 0 53 47 - -
Norte 44 55 0 - 72 27 0 - 75 25 0 - 70 30 - 0 84 16 0 - 59 41 0 - 79 21 - - 19 80 1 0 44 56 - -
Centro-Oeste 52 48 0 - 80 20 1 - 69 30 0 - 74 26 - 0 82 18 0 - 72 28 0 - 81 19 - - 21 79 1 0 34 66 - -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 71 29 0 - 82 18 0 - 77 23 0 - 84 16 - 0 90 10 0 - 79 21 0 - 83 17 - - 26 73 1 0 51 49 - -
Feminino 33 67 0 - 78 22 0 - 71 29 0 - 76 24 - 0 86 14 0 - 60 40 0 - 87 13 - - 16 83 1 0 31 69 - -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 50 50 0 - 78 22 0 - 71 29 0 - 72 28 - 0 88 12 0 - 68 32 0 - 84 16 - - 22 77 0 0 39 61 - -
Fundamental II 51 49 0 - 74 26 0 - 76 24 0 - 79 21 - 0 89 11 0 - 66 34 0 - 80 20 - - 23 77 1 0 41 59 - -
Médio ou mais 53 47 0 - 83 17 0 - 74 26 0 - 83 17 - 0 88 12 0 - 72 28 0 - 86 14 - - 21 78 1 0 42 58 - -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 63 37 0 - 75 25 0 - 75 25 0 - 83 17 - 0 81 19 0 - 73 27 0 - 75 25 - - 19 80 2 0 39 61 - -
De 11 a 12 anos 59 41 0 - 81 19 0 - 73 27 0 - 81 19 - 0 86 14 0 - 71 29 0 - 77 23 - - 14 85 1 0 40 60 - -
De 13 a 14 anos 50 50 0 - 81 19 0 - 75 25 0 - 78 22 - 0 89 11 0 - 76 24 0 - 89 11 - - 24 75 0 0 46 54 - -
De 15 a 17 anos 43 57 0 - 82 18 0 - 73 27 0 - 78 22 - 0 93 7 0 - 63 37 0 - 92 8 - - 26 74 0 0 41 59 - -
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 40 60 0 - 75 25 0 - 66 34 0 - 79 21 - 0 87 13 0 - 59 41 0 - 83 17 - - 15 84 1 0 34 66 - -
Mais de 1 SM até 2 SM 52 48 0 - 77 23 0 - 76 24 0 - 77 23 - 0 85 15 0 - 73 27 0 - 86 14 - - 19 81 0 0 46 55 - -
Mais de 2 SM até 3 SM 64 36 0 - 86 14 0 - 82 18 0 - 88 12 - 0 90 10 0 - 81 19 0 - 92 8 - - 27 72 1 0 43 57 - -
Mais de 3 SM 65 35 0 - 88 12 0 - 79 21 0 - 82 18 - 0 92 8 0 - 74 26 0 - 80 20 - - 26 73 0 0 44 56 - -
Não tem renda 45 55 0 - 86 14 0 - 46 54 0 - 78 22 - 0 41 59 0 - 68 32 0 - 96 4 - - 6 88 6 0 66 34 - -
Não sabe 64 36 0 - 86 14 0 - 85 15 0 - 79 21 - 0 90 10 0 - 84 16 0 - 88 12 - - 48 47 5 0 50 50 - -
Não respondeu 75 25 0 - 87 13 0 - 86 14 0 - 87 13 - 0 92 8 0 - 71 29 0 - 84 16 - - 37 63 0 0 65 35 - -
CLASSE SOCIAL AB 67 33 0 - 88 12 0 - 79 21 0 - 82 18 - 0 89 11 0 - 83 17 0 - 86 14 - - 27 73 1 0 43 57 - -
C 53 47 0 - 84 16 0 - 76 24 0 - 84 16 - 0 91 9 0 - 72 28 0 - 85 15 - - 22 77 1 0 44 56 - -
DE 47 53 0 - 72 28 0 - 70 30 0 - 73 27 - 0 83 17 0 - 64 36 0 - 83 17 - - 19 80 1 0 37 63 - -
COR OU RAÇA Branca 57 43 0 - 83 17 0 - 81 19 0 - 83 17 - 0 89 10 0 - 79 21 0 - 88 12 - - 30 69 1 0 45 55 - -
Preta 40 60 0 - 84 16 0 - 56 44 0 - 81 19 - 0 91 9 0 - 62 38 0 - 87 13 - - 16 84 0 0 26 74 - -
Parda 53 47 0 - 76 24 0 - 76 24 0 - 77 23 - 0 87 13 0 - 65 35 0 - 82 18 - - 20 80 1 0 45 55 - -
Amarela 69 31 0 - 83 17 0 - 85 15 0 - 80 20 - 0 90 10 0 - 80 20 0 - 93 7 - - 6 94 0 0 41 59 - -
Indígena 45 55 0 - 78 22 0 - 87 13 0 - 86 14 - 0 85 15 0 - 66 34 0 - 90 10 - - 28 72 0 0 39 61 - -
Não respondeu 63 37 0 - 81 19 1 - 65 35 0 - 84 16 - 0 80 20 0 - 83 17 0 - 68 32 - - 3 96 1 0 45 55 - -
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 53 47 0 - 81 19 0 - 74 26 0 - 81 19 - 0 88 12 0 - 70 30 0 - 85 15 - - 22 78 1 0 42 58 - -
Não 30 70 0 - 57 43 0 - 79 21 0 - 54 46 - 0 81 19 0 - 61 39 0 - 81 19 - - 9 90 1 0 17 83 - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].