Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2025

Crianças e adolescentes

B1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – EDUCAÇÃO E BUSCA DE INFORMAÇÕES




B1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – EDUCAÇÃO E BUSCA DE INFORMAÇÕES

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Pesquisou na Internet para fazer trabalhos escolares Pesquisou na Internet sobre temas que a/o interessam Procurou na Internet informações sobre oportunidades de emprego ou cursos Procurou na Internet informações sobre o que acontece no lugar onde mora, na sua rua ou seu bairro Procurou na Internet informações sobre saúde Leu ou assistiu a notícias na Internet Usou mapas na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 81 19 0 0 70 30 0 0 25 75 0 0 24 76 0 - 0 31 69 - - 48 52 0 0 0 38 62 0 -
ÁREA Urbana 81 19 0 0 71 29 0 0 26 74 0 0 24 76 0 - 0 32 68 - - 49 51 0 0 0 39 61 0 -
Rural 77 23 0 0 67 33 0 0 20 80 0 0 24 76 0 - 0 27 73 - - 45 55 0 0 0 29 71 0 -
REGIÃO Sudeste 81 19 0 0 72 28 0 0 25 75 0 0 20 80 0 - 0 29 71 - - 48 52 0 0 0 41 59 0 -
Nordeste 81 19 0 0 67 33 0 0 23 77 0 0 26 74 0 - 0 34 66 - - 49 51 0 0 0 32 68 0 -
Sul 80 19 0 0 77 23 0 0 29 69 0 2 28 72 0 - 0 31 69 - - 51 49 0 0 0 47 53 0 -
Norte 80 19 0 0 69 31 0 0 25 75 0 0 29 71 0 - 0 37 63 - - 50 49 0 0 0 36 64 0 -
Centro-Oeste 81 19 0 0 60 40 0 0 23 77 0 0 20 80 0 - 0 26 74 - - 39 61 0 0 0 31 69 0 -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 80 20 0 0 71 29 0 0 21 78 0 1 26 74 0 - 0 30 70 - - 45 55 0 0 0 39 61 0 -
Feminino 82 18 0 0 69 31 0 0 29 71 0 0 21 79 0 - 0 32 68 - - 52 48 0 0 0 36 64 0 -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 76 24 0 0 66 34 0 0 33 67 0 0 23 77 0 - 0 34 66 - - 49 51 0 0 0 32 68 0 -
Fundamental II 83 17 0 0 65 35 0 0 22 78 0 0 24 76 0 - 0 36 64 - - 52 48 0 0 0 40 60 0 -
Médio ou mais 82 18 0 0 73 27 0 0 23 76 0 0 24 76 0 - 0 28 72 - - 47 53 0 0 0 39 61 0 -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 69 30 0 0 61 39 0 0 3 97 0 0 20 80 0 - 0 17 83 - - 31 69 0 0 0 31 69 0 -
De 11 a 12 anos 87 13 0 0 68 32 0 0 10 90 0 0 24 76 0 - 0 28 72 - - 39 61 0 0 0 34 66 0 -
De 13 a 14 anos 87 13 0 0 75 25 0 0 27 72 0 1 22 78 0 - 0 35 65 - - 50 50 0 0 0 40 60 0 -
De 15 a 17 anos 80 20 0 0 74 26 0 0 47 53 0 0 26 74 0 - 0 39 61 - - 64 36 0 0 0 42 58 0 -
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 78 22 0 0 61 39 0 0 27 73 0 0 23 77 0 - 0 28 72 - - 50 49 0 0 0 29 71 0 -
Mais de 1 SM até 2 SM 78 22 0 0 67 32 0 0 23 77 0 0 24 76 0 - 0 29 71 - - 45 55 0 0 0 38 62 0 -
Mais de 2 SM até 3 SM 86 13 0 0 81 19 0 0 25 75 0 0 27 73 0 - 0 36 64 - - 51 49 0 0 0 49 51 0 -
Mais de 3 SM 87 13 0 0 81 19 0 0 25 73 0 2 24 76 0 - 0 38 62 - - 51 49 0 0 0 41 59 0 -
Não tem renda 73 27 0 0 75 25 0 0 8 92 0 0 8 92 0 - 0 28 72 - - 21 79 0 0 0 18 82 0 -
Não sabe 83 17 0 0 83 17 0 0 16 84 0 0 14 86 0 - 0 15 85 - - 26 74 0 0 0 64 36 0 -
Não respondeu 83 17 0 0 84 16 0 0 48 52 0 0 44 56 0 - 0 42 58 - - 74 26 0 0 0 27 73 0 -
CLASSE SOCIAL AB 88 12 0 0 84 16 0 0 17 83 0 0 26 74 0 - 0 39 61 - - 55 45 0 0 0 53 47 0 -
C 81 19 0 0 69 31 0 0 26 73 0 1 23 77 0 - 0 29 71 - - 48 52 0 0 0 38 61 0 -
DE 79 21 0 0 68 32 0 0 25 75 0 0 24 76 0 - 0 33 67 - - 48 52 0 0 0 32 68 0 -
COR OU RAÇA Branca 83 17 0 0 78 22 0 0 28 72 0 1 24 76 0 - 0 32 68 - - 49 51 0 0 0 50 50 0 -
Preta 70 30 0 0 67 33 0 0 26 74 0 0 17 83 0 - 0 22 79 - - 53 47 0 0 0 25 75 0 -
Parda 85 15 0 0 69 31 0 0 24 76 0 0 24 76 0 - 0 35 65 - - 46 54 0 0 0 34 66 0 -
Amarela 67 33 0 0 71 29 0 0 19 81 0 0 53 47 0 - 0 44 56 - - 36 64 0 0 0 58 42 0 -
Indígena 78 22 0 0 65 34 1 0 15 85 0 0 28 71 1 - 0 30 70 - - 65 35 0 0 0 33 67 1 -
Não respondeu 77 23 0 0 26 74 0 0 20 80 0 0 26 74 0 - 0 12 88 - - 46 54 0 0 0 30 70 0 -
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 81 19 0 0 70 30 0 0 25 75 0 0 24 76 0 - 0 31 69 - - 48 52 0 0 0 38 62 0 -
Não 84 16 0 0 65 35 0 0 37 63 0 0 24 76 0 - 0 22 78 - - 70 30 0 0 0 21 79 0 -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].