TIC Kids Online Brasil 2025
Crianças e adolescentes
A2A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Percentual (%) | Casa | Escola | Casa de outra pessoa | Centro público de acesso pago | Centro público de acesso gratuito | Em deslocamento | Em outros lugares, como shopping, igreja ou lanchonete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Várias vezes por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 85 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 36 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 | 29 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 20 | 27 | 21 | 3 | 4 | 20 | 21 | 23 | 19 | 13 | 3 | 1 | 38 | 28 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 25 | 19 | 9 | 1 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 86 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 35 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 28 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 21 | 24 | 21 | 3 | 4 | 21 | 20 | 23 | 19 | 12 | 3 | 1 | 39 | 28 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 24 | 19 | 9 | 1 | 1 |
Rural | 79 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | 27 | 34 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10 | 52 | 18 | 1 | 0 | 15 | 24 | 21 | 19 | 19 | 1 | 0 | 36 | 26 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 36 | 22 | 13 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 86 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 24 | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 37 | 35 | 3 | 11 | 19 | 17 | 27 | 23 | 10 | 5 | 0 | 40 | 26 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 | 25 | 26 | 7 | 0 | 1 |
Nordeste | 84 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 47 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 34 | 32 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 37 | 21 | 16 | 0 | 3 | 21 | 32 | 15 | 17 | 10 | 3 | 2 | 34 | 31 | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25 | 25 | 15 | 13 | 1 | 1 | |
Sul | 88 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 | 36 | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 16 | 29 | 9 | 27 | 13 | 6 | 0 | 17 | 16 | 29 | 17 | 19 | 0 | 2 | 42 | 32 | 12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 22 | 26 | 23 | 14 | 10 | 2 | 3 | |
Norte | 78 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 44 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 | 36 | 21 | 14 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | 13 | 35 | 12 | 0 | 0 | 18 | 19 | 26 | 24 | 10 | 3 | 0 | 29 | 30 | 26 | 11 | 5 | 1 | 0 | 26 | 20 | 27 | 19 | 7 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 89 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 20 | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 | 17 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 16 | 30 | 13 | 20 | 7 | 0 | 29 | 12 | 19 | 14 | 26 | 0 | 0 | 47 | 16 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 37 | 12 | 29 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 83 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 35 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 32 | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | 37 | 21 | 2 | 2 | 13 | 17 | 30 | 23 | 12 | 4 | 0 | 37 | 29 | 14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 19 | 18 | 25 | 23 | 11 | 1 | 2 |
Feminino | 88 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 43 | 25 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | 15 | 20 | 16 | 20 | 4 | 6 | 26 | 23 | 17 | 17 | 14 | 2 | 2 | 39 | 26 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 30 | 21 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 82 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 41 | 13 | 2 | 10 | 2 | 0 | 30 | 25 | 22 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 8 | 32 | 20 | 5 | 10 | 18 | 12 | 30 | 21 | 14 | 6 | 0 | 38 | 26 | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 20 | 17 | 31 | 19 | 11 | 1 | 1 |
Fundamental II | 85 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 38 | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 36 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | 32 | 18 | 22 | 1 | 5 | 11 | 9 | 41 | 19 | 20 | 0 | 0 | 24 | 42 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 | 22 | 28 | 2 | 1 | 1 | |
Médio ou mais | 86 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 28 | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 15 | 20 | 28 | 20 | 2 | 0 | 23 | 27 | 16 | 19 | 11 | 3 | 1 | 41 | 25 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 24 | 16 | 11 | 1 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 77 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 35 | 25 | 14 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 22 | 3 | 56 | 4 | 0 | 3 | 20 | 47 | 10 | 15 | 1 | 4 | 35 | 32 | 18 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19 | 28 | 25 | 10 | 11 | 4 | 3 |
De 11 a 12 anos | 80 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 | 35 | 19 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 43 | 8 | 30 | 6 | 0 | 16 | 21 | 12 | 30 | 9 | 13 | 0 | 16 | 38 | 19 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 14 | 31 | 26 | 9 | 1 | 3 | |
De 13 a 14 anos | 87 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 47 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 22 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 16 | 16 | 8 | 31 | 20 | 4 | 5 | 24 | 16 | 25 | 20 | 12 | 2 | 0 | 33 | 31 | 19 | 9 | 4 | 0 | 4 | 36 | 19 | 20 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
De 15 a 17 anos | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 21 | 30 | 15 | 2 | 5 | 24 | 23 | 19 | 18 | 15 | 1 | 1 | 50 | 21 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 25 | 20 | 9 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 82 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 40 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 26 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 10 | 29 | 30 | 3 | 3 | 20 | 21 | 26 | 18 | 6 | 7 | 2 | 39 | 27 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 22 | 23 | 27 | 14 | 12 | 1 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 83 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 39 | 23 | 2 | 9 | 1 | 1 | 28 | 36 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 19 | 13 | 13 | 23 | 20 | 1 | 10 | 27 | 15 | 22 | 20 | 15 | 1 | 0 | 40 | 26 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 30 | 20 | 22 | 16 | 9 | 1 | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 | 26 | 17 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 50 | 23 | 14 | 2 | 0 | 11 | 15 | 26 | 25 | 22 | 0 | 1 | 27 | 29 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 13 | 16 | 38 | 18 | 10 | 2 | 2 | |
Mais de 3 SM | 92 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 35 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 27 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 20 | 31 | 12 | 8 | 0 | 16 | 37 | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 | 42 | 31 | 12 | 8 | 3 | 0 | 4 | 26 | 18 | 19 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
Não tem renda | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Não sabe | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 53 | 18 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 48 | 6 | 6 | 38 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 27 | 9 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 73 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 57 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 27 | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 89 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 | 22 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 | 13 | 22 | 33 | 9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | 48 | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 29 | 6 | 0 | 2 |
C | 86 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 32 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 | 28 | 19 | 12 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 13 | 26 | 28 | 2 | 7 | 15 | 15 | 28 | 23 | 13 | 4 | 2 | 39 | 23 | 18 | 12 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 29 | 18 | 10 | 2 | 1 | |
DE | 83 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 35 | 31 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | 24 | 26 | 18 | 4 | 3 | 26 | 27 | 16 | 17 | 12 | 2 | 0 | 32 | 35 | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 30 | 22 | 19 | 17 | 9 | 1 | 2 | |
COR OU RAÇA | Branca | 87 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 35 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 26 | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 21 | 12 | 32 | 15 | 8 | 2 | 9 | 21 | 22 | 24 | 20 | 13 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 12 | 6 | 1 | 3 | 18 | 26 | 26 | 20 | 8 | 1 | 1 |
Preta | 87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8 | 24 | 36 | 2 | 6 | 17 | 14 | 27 | 20 | 10 | 11 | 2 | 51 | 30 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 23 | 17 | 12 | 0 | 3 | |
Parda | 84 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 42 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 32 | 28 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 14 | 39 | 18 | 3 | 0 | 23 | 23 | 14 | 21 | 14 | 2 | 1 | 34 | 33 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | 19 | 21 | 9 | 1 | 1 | |
Amarela | 86 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 42 | 0 | 12 | 16 | 0 | 42 | 24 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 89 | 4 | 0 | 6 | 12 | 36 | 28 | 18 | 0 | 0 | 29 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 73 | 5 | 4 | 8 | 0 | |
Indígena | 79 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 22 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 31 | 36 | 12 | 8 | 11 | 1 | 0 | 19 | 18 | 43 | 9 | 5 | 6 | 0 | |
Não respondeu | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 43 | 7 | 14 | 0 | 0 | 27 | 40 | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 30 | 7 | 0 | 24 | 17 | 1 | 63 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 85 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 36 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 | 29 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 19 | 27 | 20 | 3 | 4 | 20 | 21 | 23 | 19 | 13 | 3 | 1 | 39 | 28 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 25 | 19 | 9 | 1 | 1 |
Não | 75 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 60 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 24 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 29 | 28 | 7 | 29 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 42 | 18 | 4 | 0 | 15 | 36 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 70 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].