Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2025

Crianças e adolescentes

A1H - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET




A1H - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Computador de mesa ou fixo Computador portátil Tablet Telefone celular Videogame Televisão
Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu
TOTAL 28 19 32 7 12 1 1 22 24 25 16 11 2 0 24 28 25 6 9 5 4 80 13 4 2 1 0 0 32 30 19 9 7 2 1 50 32 12 3 3 1 0
ÁREA Urbana 29 19 30 7 13 1 1 23 22 23 17 12 2 0 26 24 25 6 9 6 4 81 12 4 2 1 1 0 32 29 19 9 7 2 1 50 31 12 3 3 1 0
Rural 7 16 61 13 0 3 0 12 36 43 3 3 0 4 17 47 23 6 8 0 0 75 16 7 0 1 0 0 29 35 9 17 8 2 0 48 37 11 2 1 1 0
REGIÃO Sudeste 30 20 33 3 13 0 0 19 27 21 18 9 4 0 12 39 27 2 7 9 4 79 9 7 4 1 1 0 35 30 25 5 3 3 0 49 33 11 3 3 1 0
Nordeste 31 22 22 9 10 2 4 25 27 25 15 8 0 0 50 12 18 7 8 1 4 80 16 2 1 1 0 0 28 31 13 13 9 3 3 51 31 12 3 3 0 0
Sul 27 15 51 2 3 0 3 23 15 32 12 18 0 0 14 23 37 18 4 0 5 82 14 3 1 0 0 0 32 24 11 21 13 0 0 48 30 16 1 3 0 0
Norte 23 13 30 13 17 3 0 35 24 14 14 13 0 0 46 18 14 3 18 0 0 78 16 3 1 2 0 0 29 43 16 9 3 1 0 47 35 12 4 2 0 0
Centro-Oeste 20 18 12 26 20 4 0 16 18 34 13 15 0 3 32 13 17 11 27 0 0 87 11 1 0 1 0 0 26 27 15 4 19 9 0 50 25 15 6 4 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 26 23 32 6 10 1 2 21 18 31 16 9 5 0 13 27 31 7 10 10 2 76 13 6 4 0 1 0 39 27 17 8 6 2 0 56 27 12 3 2 0 0
Feminino 31 14 32 8 14 1 0 22 28 20 16 13 0 1 35 28 19 5 7 0 5 84 12 2 0 1 0 0 15 35 22 12 11 3 2 43 36 13 3 4 1 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 25 21 38 5 12 0 0 14 45 16 15 2 8 1 37 39 7 1 10 0 6 82 14 2 1 1 0 0 34 23 19 6 10 8 0 58 26 10 3 3 0 0
Fundamental II 27 38 26 2 7 0 1 10 8 32 35 5 8 1 11 56 20 7 6 0 1 71 12 7 7 1 1 0 33 27 7 6 23 3 1 50 32 12 3 3 0 0
Médio ou mais 29 14 32 9 13 1 1 25 22 26 13 14 0 0 26 18 30 7 9 7 4 83 12 4 0 1 0 0 31 31 20 11 5 1 1 47 33 13 3 3 1 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 17 34 25 10 11 1 2 14 10 17 23 28 8 0 26 29 19 5 5 14 3 66 19 9 4 1 1 0 36 34 15 6 2 5 2 68 19 7 1 4 2 0
De 11 a 12 anos 12 27 40 4 15 1 0 13 35 24 14 14 0 0 30 15 21 17 17 0 0 67 19 8 1 2 1 0 25 21 31 13 7 2 0 50 34 8 3 4 0 0
De 13 a 14 anos 23 15 31 7 20 2 2 20 25 25 11 14 4 1 30 13 11 9 27 0 10 88 11 1 0 0 0 0 39 31 9 8 10 3 0 47 35 13 2 2 0 0
De 15 a 17 anos 41 12 33 7 7 1 0 29 22 28 17 4 0 1 20 35 36 4 3 0 2 91 6 0 2 0 0 0 25 31 23 12 10 0 0 37 37 19 5 1 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 38 7 29 11 13 2 0 36 24 28 5 6 0 1 30 38 18 5 3 0 7 80 14 3 3 1 0 0 39 34 8 4 10 1 4 44 34 13 5 3 1 0
Mais de 1 SM até 2 SM 21 32 29 8 9 2 0 18 18 17 26 13 8 0 33 33 19 5 6 0 3 77 14 4 3 1 0 0 22 30 26 12 6 4 0 57 28 11 2 2 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 43 21 22 7 3 0 3 31 24 23 10 12 0 1 14 33 13 20 19 0 1 83 12 2 0 0 2 0 38 27 15 10 9 1 0 54 28 15 1 2 0 0
Mais de 3 SM 18 15 44 3 20 1 0 12 28 33 14 14 0 0 9 7 47 3 14 18 2 81 9 10 0 0 0 0 34 30 20 11 3 2 0 42 36 14 2 5 0 0
Não tem renda 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 - - - - - - - 82 18 0 0 0 0 0 24 31 45 0 0 0 0 51 30 19 0 0 0 0
Não sabe 55 6 8 23 8 0 0 20 22 9 48 1 0 0 82 18 0 0 0 0 0 90 8 1 0 0 0 0 23 0 7 0 59 10 0 63 23 4 10 0 0 0
Não respondeu 0 38 11 0 0 0 51 0 0 100 0 0 0 0 13 87 0 0 0 0 0 74 26 0 0 0 0 0 45 36 0 19 0 0 0 48 51 0 1 0 0 0
CLASSE SOCIAL AB 21 14 47 6 11 0 1 15 26 28 20 11 0 0 27 4 50 13 7 0 0 76 16 8 0 0 0 0 25 34 17 15 6 3 0 44 29 16 4 5 1 0
C 34 21 22 8 12 1 1 26 24 19 15 13 4 0 22 35 18 5 9 8 4 85 11 3 0 1 1 0 38 22 22 7 8 3 1 51 32 11 3 2 1 0
DE 17 19 41 7 12 3 1 14 19 50 8 6 0 3 30 23 29 5 8 0 5 74 14 5 5 1 0 0 26 43 12 10 8 1 0 50 32 13 3 3 0 0
COR OU RAÇA Branca 30 14 41 5 8 1 2 24 22 26 12 13 2 1 24 28 33 10 5 1 1 84 10 5 1 0 0 0 25 19 31 13 8 3 0 49 25 18 5 3 0 0
Preta 32 15 14 4 34 0 0 26 30 30 11 2 0 0 18 11 33 0 30 0 8 85 10 3 0 2 0 0 27 25 23 18 6 0 0 44 40 7 6 3 0 0
Parda 30 11 31 13 11 2 1 19 22 24 18 14 3 0 27 21 22 7 6 12 6 76 15 4 3 1 1 0 37 37 10 5 8 2 1 51 33 12 1 2 1 0
Amarela 28 32 36 5 0 0 0 12 0 27 58 0 3 0 67 10 0 0 23 0 0 96 3 0 0 1 0 0 8 77 8 0 0 7 0 40 49 10 0 2 0 0
Indígena 0 86 0 14 0 0 0 3 83 13 1 0 0 0 69 0 0 7 23 0 1 68 8 15 1 1 7 0 0 0 0 0 35 62 4 62 32 1 1 4 0 0
Não respondeu 1 81 0 0 18 0 0 8 10 0 75 7 0 0 16 81 3 0 0 0 0 68 28 1 3 1 0 0 70 5 0 24 0 0 0 66 26 2 0 5 0 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 28 18 32 7 12 1 1 22 24 25 16 11 2 0 24 27 25 6 9 5 4 80 12 4 2 1 0 0 32 30 19 9 7 2 1 49 32 13 3 3 1 0
Não 1 55 17 15 11 0 0 1 20 29 3 6 0 41 41 53 0 0 5 0 1 70 17 7 2 0 5 0 3 20 17 3 57 0 1 80 6 1 2 11 0 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].