Crianças e adolescentes
D1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE SUAS HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Sabe mais sobre a Internet do que seus pais | Sabe muitas coisas sobre como usar a Internet | Há muitas coisas na Internet que são boas para pessoas da sua idade | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 73 | 6 | 21 | 0 | 0 | 73 | 12 | 15 | 0 | 0 | 85 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 74 | 6 | 20 | 0 | 0 | 74 | 11 | 14 | 0 | 0 | 86 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Rural | 66 | 4 | 30 | 0 | 0 | 62 | 13 | 24 | 0 | 0 | 81 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 74 | 8 | 17 | 0 | 0 | 76 | 13 | 10 | 0 | 0 | 86 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Nordeste | 74 | 5 | 21 | 0 | 0 | 72 | 9 | 19 | 0 | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
Sul | 73 | 4 | 22 | 0 | 0 | 73 | 14 | 13 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Norte | 60 | 6 | 35 | 0 | 0 | 65 | 7 | 27 | 0 | 0 | 81 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 74 | 4 | 22 | 0 | 0 | 68 | 13 | 19 | 0 | 0 | 88 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 74 | 6 | 20 | 0 | 0 | 77 | 11 | 12 | 0 | 0 | 88 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Feminino | 71 | 6 | 22 | 0 | 0 | 68 | 12 | 19 | 0 | 0 | 83 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 79 | 4 | 17 | 0 | 0 | 71 | 9 | 20 | 0 | 0 | 84 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Fundamental II | 69 | 5 | 26 | 0 | 0 | 70 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 72 | 8 | 20 | 0 | 0 | 75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 86 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 57 | 8 | 35 | 0 | 0 | 60 | 16 | 24 | 0 | 0 | 80 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 72 | 7 | 21 | 0 | 0 | 73 | 11 | 16 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 81 | 5 | 14 | 0 | 0 | 80 | 10 | 11 | 0 | 0 | 88 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 73 | 5 | 22 | 0 | 0 | 70 | 9 | 21 | 0 | 0 | 82 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 70 | 7 | 23 | 0 | 0 | 68 | 16 | 16 | 0 | 0 | 84 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 74 | 6 | 19 | 0 | 0 | 75 | 10 | 14 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 77 | 7 | 16 | 0 | 0 | 82 | 10 | 8 | 0 | 0 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Não sabe | 68 | 4 | 28 | 0 | 0 | 74 | 15 | 11 | 0 | 0 | 88 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 76 | 3 | 21 | 0 | 0 | 83 | 6 | 11 | 0 | 0 | 87 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 73 | 8 | 19 | 0 | 0 | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 | 89 | 6 | 5 | 0 | 0 |
C | 73 | 5 | 21 | 0 | 0 | 73 | 12 | 14 | 0 | 0 | 87 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
DE | 72 | 6 | 22 | 0 | 0 | 69 | 11 | 20 | 0 | 0 | 81 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Não | 77 | 4 | 19 | 0 | 0 | 69 | 8 | 22 | 0 | 0 | 81 | 5 | 14 | 0 | 0 |
Sim | 72 | 7 | 22 | 0 | 0 | 74 | 12 | 14 | 0 | 0 | 86 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2018.