Crianças e adolescentes
A2 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Percentual % | Na sala de casa ou outro lugar que não seja o quarto | Na casa de outra pessoa | No quarto | Em deslocamento | Na escola | Em uma lanhouse | Em um telecentro | Outro lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 81 | 75 | 63 | 32 | 32 | 19 | 9 | 34 | |
ÁREA | Urbana | 85 | 76 | 66 | 32 | 32 | 19 | 10 | 36 |
Rural | 57 | 69 | 40 | 31 | 29 | 16 | 4 | 26 | |
REGIÃO | Sudeste | 83 | 77 | 69 | 37 | 36 | 17 | 12 | 36 |
Nordeste | 79 | 76 | 56 | 24 | 27 | 19 | 5 | 30 | |
Sul | 81 | 72 | 64 | 33 | 34 | 19 | 9 | 38 | |
Norte | 75 | 67 | 52 | 24 | 25 | 23 | 13 | 31 | |
Centro Oeste | 84 | 73 | 62 | 37 | 29 | 21 | 9 | 40 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 78 | 74 | 62 | 29 | 31 | 22 | 9 | 34 |
Feminino | 85 | 76 | 63 | 35 | 33 | 15 | 10 | 35 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até fundamental I | 72 | 71 | 53 | 27 | 33 | 20 | 8 | 30 |
Fundamental II | 79 | 74 | 55 | 31 | 28 | 16 | 11 | 30 | |
Médio ou mais | 87 | 77 | 72 | 35 | 33 | 19 | 9 | 39 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 80 | 65 | 48 | 17 | 14 | 8 | 4 | 17 |
De 11 a 12 anos | 77 | 68 | 49 | 23 | 22 | 16 | 7 | 21 | |
De 13 a 14 anos | 82 | 76 | 62 | 33 | 29 | 21 | 7 | 34 | |
De 15 a 17 anos | 83 | 81 | 76 | 43 | 46 | 23 | 14 | 49 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 70 | 70 | 44 | 24 | 27 | 22 | 8 | 23 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 79 | 72 | 56 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 80 | 74 | 70 | 33 | 34 | 17 | 8 | 38 | |
Mais de 3 SM | 92 | 83 | 77 | 40 | 37 | 15 | 10 | 43 | |
CLASSE SOCIAL 2008 | AB | 93 | 81 | 81 | 39 | 34 | 17 | 11 | 46 |
C | 78 | 73 | 58 | 30 | 31 | 19 | 9 | 30 | |
DE | 70 | 69 | 43 | 23 | 32 | 19 | 8 | 26 | |
CLASSE SOCIAL 2015 | AB | 95 | 84 | 81 | 37 | 33 | 16 | 10 | 45 |
C | 81 | 74 | 65 | 31 | 30 | 20 | 8 | 34 | |
DE | 66 | 67 | 39 | 28 | 34 | 19 | 10 | 24 | |
- 1Base: 23.380.494 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa 'sim'. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
- Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016. Mais informações em: https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-kids-online-brasil-2015/