Crianças / Adolescentes (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E7 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE RECURSOS UTILIZADOS PELOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS NO COMPUTADOR
Percentual (%) | Programa para prevenir spam/lixo de e-mail ou antivírus | Aplicativo ou programa que registra os sites que visita para que possam verificar depois o que fez na Internet | Formas para bloquear ou filtrar alguns tipos de sites | Serviço ou contrato que limita o tempo que fica na Internet | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8,1 | 6,8 | 6,9 | 5,5 | |
REGIÃO | Sudeste | 15,2 | 14,2 | 14,3 | 11,3 |
Sul | 19,7 | 8,6 | 7,3 | 6,6 | |
Centro-Oeste e Norte | 9,7 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | |
Nordeste | 6,9 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 9,6 | 10,7 | 10,9 | 9,2 |
Masculino | 12,2 | 6,5 | 5,7 | 5,1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 9,9 |
Fundamental II | 10,7 | 8,1 | 10,0 | 9,5 | |
Médio ou mais | 9,7 | 6,5 | 6,3 | 4,5 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 9,0 | 8,0 | 7,6 | 8,1 |
De 13 a 14 anos | 19,4 | 13,3 | 13,2 | 4,7 | |
De 15 a 17 anos | 8,3 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 7,9 | 5,2 | 7,9 | 7,5 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 7,7 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 14,9 | 17,4 | 18,4 | 3,2 | |
Mais de 3 SM | 24,8 | 8,5 | 8,4 | 3,7 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 14,5 | 16,4 | 16,6 | 3,1 |
C | 10,4 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | |
DE | 8,8 | 4,8 | 5,7 | 5,5 | |
- ¹Base: 1 605 usuários de Internet de 11 a 17 anos que usam Internet em casa. Respostas estimuladas, Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015