Crianças / Adolescentes (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B2N - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA CADA ATIVIDADE REALIZADA NO ÚLTIMO MÊS - BAIXAR APLICATIVOS GRATUITOS OU SEM PAGAR
Percentual (%) | Baixar aplicativos gratuitos ou sem pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Não sabe / não lembra | ||
TOTAL | 6,7 | 8,0 | 11,7 | 20,3 | 0,4 | |
REGIÃO | Sudeste | 11,0 | 11,9 | 20,2 | 33,7 | 0,7 |
Sul | 8,2 | 13,8 | 20,2 | 11,3 | 0,0 | |
Centro-Oeste e Norte | 10,2 | 12,3 | 11,0 | 9,6 | 0,0 | |
Nordeste | 6,3 | 8,3 | 6,4 | 5,6 | 0,9 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 8,4 | 7,7 | 15,2 | 6,9 | 0,8 |
Masculino | 9,0 | 13,3 | 14,9 | 33,4 | 0,4 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 10,5 | 9,3 | 20,5 | 32,0 | 0,5 |
Fundamental II | 10,3 | 11,9 | 10,4 | 5,7 | 0,0 | |
Médio ou mais | 5,8 | 9,9 | 7,9 | 5,8 | 1,0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 14,5 | 9,7 | 9,5 | 8,7 | 1,5 |
De 13 a 14 anos | 10,5 | 13,0 | 15,6 | 36,5 | 0,5 | |
De 15 a 17 anos | 6,4 | 10,6 | 16,1 | 5,9 | 0,4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 6,2 | 1,5 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 12,1 | 10,8 | 7,6 | 6,9 | 0,0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 8,5 | 14,6 | 14,5 | 5,1 | 0,0 | |
Mais de 3 SM | 9,8 | 9,5 | 18,0 | 35,0 | 0,9 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 6,9 | 13,2 | 9,6 | 8,4 | 0,0 |
C | 8,8 | 10,3 | 16,9 | 28,2 | 0,5 | |
DE | 12,1 | 7,9 | 9,9 | 7,6 | 2,1 | |
- ¹Base: 789 usuários de Internet de 11 a 17 anos que usaram a Internet para baixar aplicativos gratuitos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015