Crianças / Adolescentes
E14 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES CUJOS PROFESSORES JÁ DERAM ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Explicaram porque alguns sites são bons e outros ruins | Sugeriram formas de usar a Internet com segurança | Criaram regras sobre o que pode fazer na Internet da escola | Sugeriram formas de como se comportar com outras pessoas na Internet | Ajudaram a fazer alguma coisa na Internet que não tinha entendido | Conversaram sobre o que faz na Internet | Falaram sobre o que faria se alguma coisa na Internet o incomodasse ou chateasse | Ajudaram no passado quando alguma coisa na Internet o estava incomodando ou chateando | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 53 | 52 | 51 | 48 | 43 | 40 | 35 | 24 | |
REGIÃO | Sudeste | 47 | 46 | 52 | 43 | 42 | 36 | 32 | 24 |
Sul | 63 | 67 | 55 | 52 | 63 | 52 | 48 | 33 | |
Centro-Oeste e Norte | 49 | 45 | 52 | 46 | 34 | 38 | 28 | 15 | |
Nordeste | 62 | 61 | 48 | 57 | 41 | 43 | 39 | 27 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 61 | 59 | 60 | 53 | 52 | 46 | 42 | 28 |
Masculino | 44 | 45 | 42 | 43 | 33 | 33 | 28 | 20 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 48 | 47 | 52 | 47 | 43 | 38 | 32 | 24 |
Fundamental II | 59 | 61 | 54 | 60 | 43 | 43 | 41 | 23 | |
Médio ou mais | 56 | 55 | 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 26 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 55 | 55 | 52 | 49 | 44 | 33 | 33 | 23 |
De 11 a 12 anos | 51 | 49 | 53 | 50 | 37 | 35 | 33 | 27 | |
De 13 a 14 anos | 47 | 46 | 42 | 38 | 41 | 40 | 30 | 20 | |
De 15 a 17 anos | 59 | 60 | 58 | 57 | 48 | 46 | 43 | 27 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 59 | 58 | 55 | 56 | 44 | 47 | 38 | 24 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 54 | 55 | 54 | 51 | 42 | 48 | 34 | 26 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 49 | 43 | 55 | 49 | 48 | 30 | 32 | 19 | |
Mais de 3 SM | 44 | 46 | 35 | 33 | 33 | 29 | 30 | 21 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 51 | 51 | 47 | 35 | 42 | 32 | 29 | 20 |
C | 53 | 53 | 54 | 51 | 43 | 41 | 38 | 26 | |
DE | 55 | 53 | 46 | 58 | 43 | 45 | 34 | 23 | |
- ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015