Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

TIC Gobierno 2025

Prefeituras

C3 - PREFEITURAS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE




C3 - PREFEITURAS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE

Total de prefeituras que possuem website

Percentual (%) Emitir boletos de tributos ou outras guias de pagamento Consultar processos administrativos ou judiciais em andamento Emitir nota fiscal eletrônica Fazer download de documentos ou formulários Preencher ou enviar formulários pelo website Fazer emissões de documentos como licenças, certidões, permissões e outros Fazer inscrição ou matrícula para concursos, cursos e escolas Realizar agendamentos para consultas, atendimentos, serviços, entre outros
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 74 23 2 0 57 38 4 0 83 13 3 0 89 9 1 0 69 27 3 0 69 27 3 0 56 42 2 0 34 64 2 0
LOCALIZAÇÃO Capital 100 0 0 0 96 4 0 0 88 12 0 0 96 4 0 0 92 8 0 0 92 8 0 0 92 4 4 0 92 8 0 0
Interior 74 23 2 0 57 38 4 0 83 13 3 0 89 9 1 0 69 27 3 0 69 28 3 0 56 42 2 0 33 64 2 0
REGIÃO Norte 73 26 1 1 58 39 2 1 81 17 1 1 87 11 1 1 63 34 2 1 66 32 1 1 56 40 3 1 41 57 2 1
Nordeste 65 32 2 1 51 44 4 1 76 19 4 1 83 14 1 1 60 36 3 1 58 38 3 1 42 54 3 1 29 68 2 1
Sudeste 77 20 3 0 59 37 5 0 88 9 3 0 92 6 1 0 75 22 3 0 72 24 3 0 61 37 2 0 35 63 3 0
Sul 82 16 2 0 61 34 5 0 84 12 4 0 92 7 1 0 76 21 2 0 78 19 3 0 65 33 1 0 35 63 2 0
Centro-Oeste 84 15 0 0 66 29 4 1 87 10 3 0 91 8 1 0 71 25 4 0 78 19 3 0 62 35 3 0 36 62 2 0
PORTE Até 10 mil habitantes 67 30 2 0 52 43 5 1 80 16 3 0 89 9 1 0 66 30 3 0 65 31 3 0 52 45 2 0 26 71 2 0
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 79 19 2 1 58 37 4 1 84 12 4 1 88 10 1 1 70 28 2 1 70 26 3 1 56 41 3 1 37 61 2 1
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 95 4 1 0 81 16 2 0 91 5 4 0 95 4 1 0 89 7 4 0 86 11 3 0 78 18 4 0 60 36 4 0
Mais de 500 mil habitantes 98 0 2 0 96 4 0 0 91 6 2 0 96 4 0 0 87 11 2 0 94 4 2 0 94 4 2 0 74 26 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo 2025.