Órgãos Públicos Federais e Estaduais
C3 - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE
Percentual (%) | Emitir boletos de tributos ou outras guias de pagamento | Consultar processos administrativos ou judiciais em andamento | Fazer download de documentos ou formulários | Preencher ou enviar formulários pelo website | Fazer emissões de documentos como licenças, certidões, permissões e outros documentos | Fazer inscrição ou matrícula como, por exemplo, em concursos, cursos e escolas | Realizar agendamentos para consultas, atendimentos, serviços, entre outros | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 28 | 18 | 52 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | 0 | 81 | 6 | 12 | 0 | 1 | 57 | 19 | 22 | 1 | 1 | 37 | 22 | 39 | 1 | 0 | 35 | 19 | 46 | 0 | 0 | 32 | 28 | 40 | 1 | - | |
PODER | Executivo | 25 | 19 | 54 | 2 | 0 | 43 | 22 | 33 | 1 | 0 | 79 | 7 | 13 | 0 | 1 | 53 | 21 | 24 | 1 | 1 | 32 | 24 | 42 | 1 | 0 | 29 | 20 | 50 | 0 | 0 | 29 | 28 | 42 | 1 | - |
Legislativo | 22 | 22 | 56 | 0 | 0 | 84 | 5 | 11 | 0 | 0 | 91 | 2 | 7 | 0 | 0 | 84 | 7 | 9 | 0 | 0 | 56 | 16 | 27 | 0 | 0 | 78 | 13 | 9 | 0 | 0 | 42 | 22 | 36 | 0 | - | |
Judiciário | 70 | 7 | 20 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1 | 8 | 1 | 0 | 61 | 8 | 31 | 0 | 0 | 56 | 18 | 25 | 0 | - | |
Ministério Público | 23 | 4 | 73 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 15 | 42 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 31 | 35 | 0 | - | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 49 | 10 | 37 | 4 | 1 | 83 | 6 | 10 | 1 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 9 | 11 | 1 | 0 | 65 | 10 | 24 | 1 | 0 | 48 | 10 | 42 | 0 | 0 | 47 | 17 | 35 | 1 | - |
Estadual | 26 | 19 | 54 | 1 | 0 | 46 | 21 | 32 | 1 | 0 | 79 | 7 | 13 | 0 | 1 | 55 | 21 | 23 | 1 | 1 | 34 | 24 | 41 | 1 | 0 | 33 | 19 | 47 | 0 | 0 | 30 | 29 | 41 | 1 | - | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 20 | 17 | 61 | 2 | 1 | 39 | 25 | 34 | 2 | 1 | 76 | 8 | 14 | 0 | 1 | 46 | 23 | 30 | 1 | 1 | 23 | 28 | 48 | 1 | 0 | 25 | 23 | 53 | 0 | 0 | 29 | 30 | 42 | 0 | - |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 34 | 20 | 45 | 1 | 0 | 56 | 17 | 26 | 0 | 0 | 87 | 3 | 9 | 1 | 0 | 65 | 19 | 16 | 0 | 0 | 48 | 17 | 33 | 1 | 0 | 44 | 14 | 42 | 0 | 0 | 34 | 27 | 39 | 1 | - | |
Não declarado | 25 | 13 | 56 | 6 | 0 | 52 | 15 | 33 | 0 | 0 | 67 | 11 | 20 | 0 | 3 | 57 | 11 | 25 | 3 | 4 | 30 | 26 | 41 | 3 | 0 | 24 | 27 | 45 | 3 | 0 | 29 | 23 | 44 | 3 | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.