Alunos
B4 - PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
| Percentual % | Há menos de 3 meses² | Há mais de 3 meses | Não usou a Internet | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 86 | 9 | 4 | |
| SEXO | Feminino | 86 | 10 | 5 |
| Masculino | 87 | 9 | 4 | |
| REGIÃO | Norte | 71 | 16 | 13 |
| Centro-Oeste | 86 | 10 | 4 | |
| Nordeste | 76 | 14 | 10 | |
| Sudeste | 94 | 6 | 1 | |
| Sul | 91 | 7 | 2 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 72 | 17 | 11 |
| Pública Estadual | 92 | 6 | 2 | |
| Total - Públicas | 83 | 11 | 6 | |
| Particular | 94 | 5 | 1 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 75 | 16 | 9 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 94 | 5 | 1 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 96 | 3 | 1 | |
- ¹Base: 9213 alunos. Resposta estimulada. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.
- ²Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.