Indivíduos
J5 - INDIVÍDUOS QUE USARAM A INTERNET NO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 66 | 21 | 0 | 0 | |
Área | Urbana | 70 | 20 | 0 | 0 |
Rural | 47 | 30 | 0 | 0 | |
Região | Sudeste | 72 | 17 | 0 | 0 |
Nordeste | 57 | 27 | 0 | 0 | |
Sul | 63 | 26 | 0 | 0 | |
Norte | 67 | 21 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 71 | 20 | 0 | 0 | |
Sexo | Masculino | 66 | 21 | 0 | 0 |
Feminino | 66 | 22 | 0 | 0 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 11 | 43 | 0 | 0 |
Fundamental | 54 | 31 | 0 | 0 | |
Médio | 86 | 10 | 0 | 0 | |
Superior | 94 | 4 | 0 | 0 | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | 80 | 5 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 90 | 4 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 86 | 10 | 0 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 75 | 18 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 52 | 37 | 0 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 22 | 46 | 0 | 0 | |
Renda Familiar | Até 1 SM | 54 | 26 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 59 | 27 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 71 | 21 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 79 | 12 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 86 | 12 | 0 | 0 | |
Mais de 10 SM | 93 | 5 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 67 | 15 | 0 | 0 | |
Não sabe | 66 | 19 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 69 | 18 | 0 | 0 | |
Classe social | A | 95 | 1 | 0 | 0 |
B | 87 | 9 | 0 | 0 | |
C | 71 | 20 | 0 | 0 | |
DE | 44 | 33 | 0 | 0 | |
Condição de atividade | PEA | 72 | 20 | 0 | 0 |
Não PEA | 55 | 24 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.
- ¹Inclui os usuários de aplicações que necessitam de conexão à Internet.