TIC Saúde 2024
Enfermeiros
F2A - ENFERMEIROS, POR AVALIAÇÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA E O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
Percentual (%) | Os sistemas eletrônicos do estabelecimento estão bem adaptados às necessidades dos médicos e enfermeiros | Os médicos e enfermeiros do estabelecimento estão treinados para o uso de sistemas eletrônicos | Os médicos e enfermeiros estão motivados para o uso de sistemas eletrônicos do estabelecimento | O estabelecimento possui suporte técnico de TI adequado | Os equipamentos de TI disponíveis no estabelecimento são novos e atualizados | A conexão de Internet é adequada às necessidades do estabelecimento | Os sistemas eletrônicos do estabelecimento são seguros e garantem a confidencialidade e privacidade das informações | Os recursos financeiros para investimento em sistemas eletrônicos são suficientes para as necessidades do estabelecimento | As políticas governamentais incentivam a implantação e o uso de sistemas eletrônicos no estabelecimento | Os médicos e enfermeiros são envolvidos na seleção, desenvolvimento e implantação dos sistemas eletrônicos do estabelecimento | Os sistemas eletrônicos do seu estabelecimento permitem a troca de informação com outros sistemas eletrônicos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 19 | 24 | 56 | 0 | 1 | - | 20 | 21 | 59 | 0 | 0 | - | 13 | 17 | 70 | 0 | 0 | - | 16 | 14 | 71 | 0 | 0 | - | 22 | 22 | 56 | 0 | 0 | - | 19 | 19 | 61 | 0 | - | - | 8 | 11 | 80 | 0 | 1 | - | 28 | 28 | 41 | 0 | 2 | 0 | 17 | 21 | 62 | - | 0 | 0 | 25 | 19 | 55 | 0 | 1 | - | 35 | 19 | 44 | 0 | 2 | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 26 | 26 | 47 | 0 | 1 | - | 26 | 26 | 47 | 0 | 1 | - | 18 | 18 | 64 | 0 | 0 | - | 18 | 17 | 65 | 0 | 0 | - | 29 | 24 | 47 | 0 | 0 | - | 22 | 25 | 53 | 0 | - | - | 11 | 14 | 74 | 0 | 1 | - | 33 | 35 | 29 | 0 | 3 | 1 | 19 | 22 | 59 | - | 0 | 0 | 32 | 20 | 47 | 0 | 1 | - | 44 | 20 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Privado | 5 | 21 | 74 | 0 | 0 | - | 9 | 10 | 81 | 0 | 0 | - | 4 | 15 | 82 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 82 | 0 | 0 | - | 8 | 19 | 72 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 78 | 0 | - | - | 4 | 6 | 90 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 65 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 69 | - | 0 | 0 | 12 | 17 | 71 | 0 | 0 | - | 19 | 17 | 62 | 0 | 1 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 16 | 24 | 52 | 0 | 9 | - | 25 | 17 | 58 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 82 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 83 | 0 | 0 | - | 27 | 31 | 42 | 0 | 0 | - | 12 | 34 | 53 | 0 | - | - | 9 | 6 | 77 | 0 | 9 | - | 17 | 27 | 55 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 66 | - | 0 | 0 | 32 | 7 | 60 | 0 | 1 | - | 22 | 30 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Nordeste | 17 | 17 | 66 | 0 | 0 | - | 15 | 19 | 64 | 0 | 1 | - | 10 | 9 | 81 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 82 | 0 | 0 | - | 14 | 15 | 70 | 0 | 0 | - | 9 | 15 | 77 | 0 | - | - | 8 | 6 | 85 | 0 | 0 | - | 20 | 22 | 55 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 71 | - | 1 | 0 | 15 | 15 | 69 | 0 | 1 | - | 30 | 13 | 53 | 0 | 3 | 0 | |
Sudeste | 23 | 22 | 55 | 0 | 0 | - | 21 | 22 | 57 | 0 | 0 | - | 19 | 19 | 62 | 0 | 0 | - | 19 | 17 | 64 | 0 | 0 | - | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | - | 24 | 17 | 59 | 0 | - | - | 9 | 13 | 78 | 0 | 0 | - | 33 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26 | 58 | - | 0 | 0 | 26 | 23 | 51 | 0 | 0 | - | 36 | 22 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
Sul | 9 | 40 | 51 | 0 | 0 | - | 16 | 29 | 55 | 0 | 0 | - | 8 | 16 | 76 | 0 | 0 | - | 14 | 19 | 66 | 0 | 0 | - | 20 | 28 | 52 | 0 | 0 | - | 22 | 22 | 56 | 0 | - | - | 10 | 15 | 74 | 0 | 0 | - | 29 | 29 | 39 | 0 | 3 | 0 | 19 | 23 | 57 | - | 0 | 0 | 33 | 24 | 43 | 0 | 0 | - | 40 | 19 | 39 | 0 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 24 | 30 | 46 | 0 | 0 | - | 30 | 12 | 59 | 0 | 0 | - | 4 | 39 | 58 | 0 | 0 | - | 24 | 9 | 67 | 0 | 0 | - | 24 | 20 | 57 | 0 | 0 | - | 30 | 27 | 43 | 0 | - | - | 5 | 10 | 84 | 0 | 0 | - | 41 | 22 | 34 | 0 | 1 | 2 | 22 | 16 | 63 | - | 0 | 0 | 40 | 14 | 46 | 0 | 0 | - | 54 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 16 | 22 | 62 | 0 | 0 | - | 21 | 17 | 62 | 0 | 0 | - | 10 | 14 | 76 | 0 | 0 | - | 20 | 16 | 64 | 0 | 0 | - | 24 | 19 | 57 | 0 | 0 | - | 20 | 19 | 61 | 0 | - | - | 11 | 12 | 76 | 0 | 0 | - | 28 | 20 | 48 | 0 | 3 | 0 | 20 | 17 | 63 | - | 0 | 0 | 30 | 14 | 55 | 0 | 0 | - | 33 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 24 | 23 | 52 | 0 | 0 | - | 26 | 15 | 55 | 0 | 4 | - | 16 | 21 | 63 | 0 | 1 | - | 21 | 11 | 68 | 0 | 0 | - | 21 | 25 | 53 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 77 | 0 | - | - | 15 | 10 | 75 | 0 | 0 | - | 23 | 30 | 36 | 0 | 8 | 2 | 23 | 17 | 58 | - | 2 | 0 | 24 | 14 | 58 | 0 | 4 | - | 39 | 17 | 36 | 0 | 8 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 20 | 26 | 53 | 0 | 1 | - | 18 | 25 | 57 | 0 | 0 | - | 15 | 18 | 67 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 76 | 0 | 0 | - | 20 | 24 | 56 | 0 | 0 | - | 21 | 21 | 59 | 0 | - | - | 5 | 11 | 83 | 0 | 1 | - | 30 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 63 | - | 0 | 0 | 22 | 24 | 54 | 0 | 0 | - | 37 | 22 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 15 | 27 | 58 | 0 | 0 | - | 18 | 22 | 60 | 0 | 0 | - | 9 | 15 | 75 | 0 | 0 | - | 23 | 21 | 56 | 0 | 0 | - | 30 | 24 | 46 | 0 | 0 | - | 24 | 24 | 52 | 0 | - | - | 11 | 14 | 75 | 0 | 0 | - | 31 | 26 | 40 | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | 60 | - | 0 | 0 | 36 | 18 | 45 | 0 | 1 | - | 36 | 20 | 42 | 0 | 1 | 1 |
Não UBS | 20 | 23 | 56 | 0 | 1 | - | 20 | 21 | 58 | 0 | 1 | - | 14 | 17 | 69 | 0 | 0 | - | 14 | 12 | 75 | 0 | 0 | - | 20 | 22 | 58 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | 64 | 0 | - | - | 8 | 10 | 81 | 0 | 1 | - | 28 | 29 | 41 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | 63 | - | 0 | 0 | 22 | 19 | 58 | 0 | 1 | - | 35 | 18 | 44 | 0 | 2 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 24 | 13 | 63 | 0 | 0 | - | 19 | 20 | 61 | 0 | 0 | - | 21 | 6 | 73 | 0 | 0 | - | 6 | 18 | 76 | 0 | 0 | - | 9 | 22 | 69 | 0 | 0 | - | 15 | 17 | 68 | 0 | - | - | 5 | 14 | 80 | 0 | 0 | - | 12 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 68 | - | 0 | 0 | 12 | 19 | 69 | 0 | 0 | - | 29 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 |
De 31 a 40 anos | 17 | 30 | 51 | 0 | 2 | - | 25 | 16 | 60 | 0 | 0 | - | 9 | 21 | 69 | 0 | 0 | - | 20 | 12 | 67 | 0 | 0 | - | 25 | 22 | 52 | 0 | 0 | - | 20 | 20 | 61 | 0 | - | - | 10 | 10 | 79 | 0 | 2 | - | 30 | 23 | 44 | 0 | 1 | 1 | 18 | 22 | 59 | - | 0 | 0 | 34 | 19 | 47 | 0 | 0 | - | 40 | 19 | 39 | 0 | 2 | 0 | |
De 41 anos ou mais | 18 | 25 | 57 | 0 | 0 | - | 16 | 27 | 56 | 0 | 1 | - | 13 | 18 | 69 | 0 | 0 | - | 17 | 13 | 70 | 0 | 0 | - | 26 | 22 | 51 | 0 | 0 | - | 22 | 20 | 58 | 0 | - | - | 9 | 10 | 80 | 0 | 0 | - | 36 | 27 | 33 | 0 | 4 | 1 | 20 | 18 | 62 | - | 0 | 0 | 25 | 20 | 55 | 0 | 1 | - | 35 | 23 | 39 | 0 | 2 | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 18 | 19 | 62 | 0 | 2 | - | 13 | 22 | 63 | 0 | 1 | - | 10 | 18 | 72 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 85 | 0 | 0 | - | 14 | 24 | 62 | 0 | 0 | - | 13 | 24 | 63 | 0 | - | - | 2 | 11 | 85 | 0 | 2 | - | 20 | 29 | 49 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 70 | - | 0 | 0 | 21 | 15 | 62 | 0 | 1 | - | 30 | 20 | 46 | 0 | 2 | 1 |
Interior | 20 | 27 | 53 | 0 | 0 | - | 24 | 20 | 56 | 0 | 0 | - | 15 | 16 | 69 | 0 | 0 | - | 20 | 18 | 62 | 0 | 0 | - | 27 | 21 | 52 | 0 | 0 | - | 23 | 16 | 61 | 0 | - | - | 12 | 11 | 77 | 0 | 0 | - | 33 | 27 | 36 | 0 | 3 | 0 | 19 | 23 | 58 | - | 0 | 0 | 28 | 21 | 51 | 0 | 0 | - | 39 | 18 | 42 | 0 | 1 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas].