Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2023

Crianças e adolescentes



E4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET




E4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Enviar mensagens instantâneas Baixar músicas ou filmes na Internet Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet Usar redes sociais Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece Realizar compras na Internet
Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu
TOTAL 78 7 15 0 0 74 12 12 2 0 80 13 7 0 0 76 8 15 0 0 15 16 69 0 0 61 12 23 3 0 18 36 45 0 0
ÁREA Urbana 78 6 15 0 0 73 13 12 2 0 80 12 7 0 0 77 7 16 0 0 15 17 68 0 0 62 11 23 4 0 20 37 43 0 0
Rural 74 11 14 0 1 77 10 12 1 0 76 15 9 0 0 72 14 14 0 0 16 12 72 0 0 59 15 26 0 0 12 32 56 0 0
REGIÃO Sudeste 80 7 13 0 0 73 16 8 3 0 84 11 5 0 0 81 5 14 0 0 12 12 76 0 0 67 10 18 5 0 20 35 45 0 0
Nordeste 75 8 16 1 1 74 10 16 0 0 79 13 8 0 0 77 10 13 0 0 17 20 63 0 0 60 11 26 3 0 20 35 45 0 0
Sul 76 6 18 0 0 73 10 16 0 0 72 17 11 1 0 70 8 21 0 0 17 22 61 1 0 56 17 25 1 0 12 46 42 0 0
Norte 75 8 14 3 0 72 12 16 0 0 75 15 8 2 0 64 16 20 1 0 12 14 74 0 0 51 17 30 2 0 15 39 47 0 0
Centro-Oeste 82 7 10 0 1 83 8 7 2 0 83 11 6 1 0 80 4 15 1 0 24 13 62 0 0 63 11 24 1 0 22 26 50 1 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 80 5 14 0 0 74 11 12 3 0 83 10 6 0 0 74 5 20 1 0 17 14 68 0 0 59 9 28 4 0 22 35 43 0 0
Feminino 75 9 15 0 0 74 14 12 1 0 76 15 8 0 0 78 11 11 0 0 13 18 69 0 0 64 15 18 2 0 15 38 47 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 80 5 14 1 0 80 7 12 1 0 81 10 8 0 0 77 6 16 1 0 22 15 63 0 0 66 8 26 1 0 23 27 49 1 0
Fundamental II 71 6 22 0 0 71 17 13 0 0 73 19 6 1 0 79 7 13 0 0 19 11 70 0 0 73 7 20 0 0 18 30 52 0 0
Médio ou mais 79 8 12 1 0 73 12 12 2 0 82 11 7 0 0 75 8 16 0 0 12 18 70 0 0 56 15 24 5 0 18 41 41 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 42 20 36 2 0 31 25 36 8 0 55 29 15 1 0 40 16 42 1 0 2 8 89 1 0 26 20 51 2 0 2 24 73 0 0
De 11 a 12 anos 67 10 23 0 0 67 19 13 1 0 70 20 10 0 0 70 9 20 0 0 3 17 80 0 0 55 15 27 2 0 5 35 60 0 0
De 13 a 14 anos 90 3 7 0 0 86 7 7 0 0 88 7 5 0 0 82 9 9 0 0 16 19 65 0 0 65 14 18 3 0 11 51 38 0 0
De 15 a 17 anos 97 0 2 0 1 94 4 1 0 0 95 4 1 0 0 97 1 2 0 0 29 18 53 0 0 83 4 8 5 0 41 34 24 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 68 8 23 1 0 66 18 16 0 0 69 20 10 1 0 69 11 20 0 0 13 17 69 0 0 64 8 28 0 0 21 27 52 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 82 7 9 1 0 81 8 10 1 0 82 10 7 0 0 80 9 11 0 0 17 15 68 0 0 63 12 18 6 0 22 33 46 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 86 4 10 0 0 77 12 11 1 0 88 10 2 0 0 74 6 19 0 0 14 16 70 0 0 66 9 23 2 0 11 49 39 0 0
Mais de 3 SM 77 9 14 0 0 69 13 11 7 0 84 8 7 1 0 83 4 12 0 0 15 17 68 0 0 49 24 23 5 0 15 44 41 0 0
Não tem renda 87 5 7 0 0 81 5 6 7 0 88 5 7 0 0 81 0 13 7 0 23 15 62 0 0 37 0 56 7 0 20 36 38 7 0
Não sabe 76 6 17 0 0 81 2 13 4 0 90 7 3 0 0 75 6 18 2 0 24 15 60 2 0 62 14 23 2 0 21 42 37 0 0
Não respondeu 97 1 1 0 2 85 8 5 0 2 91 6 1 0 2 91 3 5 0 2 10 7 82 0 2 67 6 25 0 2 23 44 30 1 2
CLASSE SOCIAL AB 83 6 11 0 0 69 14 12 4 0 90 6 4 1 0 78 3 19 0 0 12 19 69 0 0 56 18 21 5 0 9 45 46 0 0
C 81 8 11 0 0 77 10 11 1 0 82 11 7 1 0 78 8 13 0 0 13 15 71 0 0 61 12 23 4 0 21 37 42 0 0
DE 70 7 21 1 1 71 14 13 1 0 72 19 9 0 0 73 10 17 0 0 20 16 65 0 0 65 9 25 1 0 21 30 49 0 0
COR OU RAÇA Branca 80 6 14 0 0 74 13 10 3 0 79 13 8 1 0 82 5 12 0 0 13 15 73 0 0 69 12 18 1 0 18 37 45 0 0
Preta 78 9 11 0 1 73 12 15 0 0 78 13 9 0 0 75 10 15 0 0 25 13 61 0 0 68 7 25 0 0 28 33 39 0 0
Parda 77 8 15 1 0 75 12 13 1 0 81 13 6 0 0 73 8 19 0 0 13 18 68 0 0 55 14 25 6 0 17 38 45 0 0
Amarela 69 9 22 0 0 67 18 15 0 0 79 15 6 0 0 74 17 9 0 0 8 26 67 0 0 58 15 27 0 0 8 26 66 0 0
Indígena 69 4 26 1 0 70 5 18 6 0 71 14 15 0 0 69 21 9 1 0 30 8 61 0 0 55 5 39 0 1 15 21 61 2 0
Não respondeu 70 5 22 2 2 63 17 17 2 2 79 10 2 8 2 67 14 12 5 2 15 2 76 5 2 60 2 31 5 2 8 33 56 1 2
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 78 7 14 0 0 74 12 12 2 0 80 13 6 0 0 77 8 15 0 0 15 16 69 0 0 62 12 22 3 0 18 37 45 0 0
Não 76 6 18 0 0 73 13 14 0 0 70 15 14 0 1 65 12 24 0 0 17 17 65 0 0 53 5 42 0 0 22 30 48 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.