Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2023

Crianças e adolescentes



A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET




A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET

Total de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos

Percentual (%) Porque não tem Internet em casa Porque não sabe usar a Internet Porque não tem vontade de usar a Internet Por causa da religião Porque não tem Internet em nenhum lugar que costuma ir Porque os amigos não usam Porque não pode usar a Internet na escola Porque seus pais ou as pessoas que cuidam dele(a) não deixam Porque a Internet não é para pessoas da idade dele(a) Porque algumas coisas o(a) chatearam ou incomodaram na Internet Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 2 3 - 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 2 4 0 0 95 1 4 0 0 95 2 4 0 0 95 2 4 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 0 5 95
ÁREA Urbana 2 3 - 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 0 5 95
Rural 4 4 - 0 92 3 5 0 0 92 2 5 0 0 92 1 6 0 0 92 3 5 0 0 92 1 7 0 0 92 2 6 0 0 92 3 5 0 0 92 2 6 0 0 92 2 6 0 0 92 0 7 92
REGIÃO Sudeste 0 3 - 0 97 0 3 0 0 97 2 1 0 0 97 0 3 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 0 0 97 0 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 0 0 97 0 3 0 0 97 0 3 97
Nordeste 3 5 - 0 92 2 6 0 0 92 3 5 0 0 92 1 7 0 0 92 3 6 0 0 92 1 7 0 0 92 3 5 0 0 92 3 6 0 0 92 2 6 0 0 92 2 6 0 0 92 1 8 92
Sul 0 0 - 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100
Norte 7 4 - 0 89 3 7 0 1 89 3 7 0 1 89 4 7 0 1 89 4 7 0 1 89 4 6 0 1 89 4 7 0 1 89 5 5 0 1 89 3 7 0 1 89 1 9 0 1 89 0 11 89
Centro-Oeste 3 5 - 0 92 4 3 0 0 92 3 4 0 0 92 3 5 0 0 92 3 5 0 0 92 1 6 0 0 92 3 5 0 0 92 4 4 0 0 92 3 4 0 0 92 3 5 0 0 92 0 7 92
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 2 3 - 0 94 1 4 0 0 94 2 3 0 0 94 1 5 0 0 94 2 4 0 0 94 1 5 0 0 94 2 4 0 0 94 2 4 0 0 94 1 5 0 0 94 1 4 0 0 94 0 5 94
Feminino 2 3 - 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 2 4 0 0 95 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 0 5 95
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 4 3 - 0 93 3 4 0 0 93 2 4 0 0 93 1 5 0 0 93 2 4 0 0 93 1 5 0 0 93 3 4 0 0 93 2 5 0 0 93 2 5 0 0 93 2 5 0 0 93 0 6 93
Fundamental II 3 6 - 0 91 2 7 0 0 91 5 4 0 0 91 1 7 0 0 91 2 7 0 0 91 1 8 0 0 91 3 6 0 0 91 2 7 0 0 91 2 7 0 0 91 1 8 0 0 91 0 9 91
Médio ou mais 1 2 - 0 96 1 3 0 0 96 1 2 0 0 96 1 3 0 0 96 1 2 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 2 2 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 0 4 96
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 4 9 - 0 87 4 9 0 0 87 7 6 0 0 87 3 9 0 0 87 4 9 0 0 87 2 10 0 0 87 3 9 0 0 87 5 8 0 0 87 4 9 0 0 87 2 11 0 0 87 0 12 87
De 11 a 12 anos 2 2 - 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 2 2 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 0 4 0 0 96 0 4 96
De 13 a 14 anos 2 2 - 0 96 1 3 0 0 96 2 2 0 0 96 1 4 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 2 2 0 0 96 1 3 0 0 96 2 3 0 0 96 0 4 96
De 15 a 17 anos 1 1 - 0 97 0 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 2 0 0 97 1 1 0 0 97 0 2 0 0 97 1 1 0 0 97 0 2 0 0 97 0 2 0 0 97 0 2 0 0 97 0 2 97
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 4 6 - 0 90 2 8 0 0 90 5 5 0 0 90 1 9 0 0 90 3 7 0 0 90 1 9 0 0 90 3 7 0 0 90 3 7 0 0 90 2 8 0 0 90 2 8 0 0 90 0 10 90
Mais de 1 SM até 2 SM 2 3 - 0 95 1 3 0 0 95 2 3 0 0 95 2 3 0 0 95 1 3 0 0 95 1 3 0 0 95 2 3 0 0 95 2 2 0 0 95 1 3 0 0 95 0 4 0 0 95 0 4 95
Mais de 2 SM até 3 SM 0 1 - 0 98 1 1 0 0 98 0 1 0 0 98 1 1 0 0 98 0 1 0 0 98 1 1 0 0 98 1 1 0 0 98 1 1 0 0 98 0 1 0 0 98 1 1 0 0 98 0 2 98
Mais de 3 SM 0 1 - 0 99 0 1 0 0 99 1 1 0 0 99 0 1 0 0 99 0 1 0 0 99 0 1 0 0 99 0 1 0 0 99 1 0 0 0 99 1 1 0 0 99 0 1 0 0 99 0 1 99
Não tem renda 0 12 - 0 88 9 3 0 0 88 6 6 0 0 88 9 3 0 0 88 0 12 0 0 88 6 6 0 0 88 6 6 0 0 88 9 3 0 0 88 6 6 0 0 88 6 6 0 0 88 6 6 88
Não sabe 1 2 - 0 97 0 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 2 0 0 97 0 3 0 0 97 0 2 0 0 97 2 1 0 0 97 0 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 97
Não respondeu 0 0 - 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100
CLASSE SOCIAL AB 0 2 - 0 98 0 1 0 0 98 1 0 0 0 98 0 1 0 0 98 0 2 0 0 98 0 1 0 0 98 0 1 0 0 98 2 0 0 0 98 0 1 0 0 98 1 0 0 0 98 0 2 98
C 1 2 - 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 0 0 97 1 2 0 0 97 0 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 2 0 0 97 0 3 97
DE 5 6 - 0 89 3 8 0 0 89 5 6 0 0 89 2 8 0 0 89 3 7 0 0 89 2 9 0 0 89 3 7 0 0 89 3 7 0 0 89 3 8 0 0 89 1 9 0 0 89 1 10 89
COR OU RAÇA Branca 1 2 - 0 97 2 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 3 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 2 1 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 0 0 97 0 3 97
Preta 3 6 - 0 92 1 7 0 0 92 4 4 0 0 92 1 8 0 0 92 2 6 0 0 92 0 8 0 0 92 1 7 0 0 92 2 6 0 0 92 1 7 0 0 92 1 7 0 0 92 0 8 92
Parda 2 3 - 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 1 3 0 0 95 1 4 0 0 95 2 3 0 0 95 1 3 0 0 95 1 4 0 0 95 1 4 0 0 95 0 4 95
Amarela 4 6 - 0 90 2 8 0 0 90 3 8 0 0 90 0 10 0 0 90 4 6 0 0 90 1 9 0 0 90 4 7 0 0 90 3 7 0 0 90 5 5 0 0 90 4 6 0 0 90 0 10 90
Indígena 9 11 - 1 79 3 16 0 2 79 2 17 0 2 79 1 18 0 2 79 16 3 0 1 79 4 15 0 2 79 5 15 0 2 79 3 15 1 3 79 2 16 1 2 79 2 17 1 2 79 0 21 79
Não respondeu 5 6 - 0 88 5 5 0 1 88 2 9 0 1 88 5 5 1 1 88 4 7 0 1 88 1 10 0 1 88 4 7 0 1 88 3 7 0 1 88 3 8 0 1 88 2 9 0 1 88 0 11 88
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 1 3 - 0 96 1 3 0 0 96 2 2 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 0 4 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 0 4 96
Não 17 6 - 0 77 7 15 0 2 77 8 13 0 2 77 7 15 0 1 77 10 12 0 1 77 7 15 0 2 77 9 13 0 1 77 7 14 0 2 77 6 16 0 1 77 3 19 0 1 77 0 23 77
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.