Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2017

Crianças e adolescentes



B1C - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B1C - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%)Compartilhou na Internet um texto, imagem ou vídeoPostou ou compartilhou na Internet o lugar onde estavaPostou na Internet um texto, imagem ou vídeo de autoria própriaPostou na Internet uma foto ou vídeo em que aparece
SimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeu
TOTAL 46 54 0 - 26 74 0 - 31 69 0 - 48 52 0 -
ÁREAUrbana 47 53 0 - 26 74 0 - 31 69 0 - 48 51 0 -
Rural 38 62 0 - 21 78 0 - 33 67 0 - 47 53 0 -
REGIÃOSudeste 51 49 0 - 27 73 0 - 32 68 0 - 51 49 0 -
Nordeste 48 52 0 - 24 76 0 - 34 65 0 - 50 50 0 -
Sul 42 58 0 - 27 73 0 - 26 74 0 - 44 56 0 -
Norte 32 68 0 - 21 78 0 - 30 70 0 - 36 64 0 -
Centro-Oeste 33 67 0 - 27 73 0 - 23 77 0 - 51 49 0 -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEMasculino 42 58 0 - 22 78 0 - 27 73 0 - 44 56 0 -
Feminino 49 51 0 - 30 70 0 - 35 65 0 - 53 47 0 -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEISAté Fundamental I 47 53 0 - 28 72 0 - 35 65 0 - 51 49 0 -
Fundamental II 43 57 0 - 26 74 0 - 28 71 0 - 49 51 0 -
Médio ou mais 46 54 0 - 24 75 0 - 30 70 0 - 46 53 0 -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEDe 9 a 10 anos 25 75 0 - 12 88 0 - 16 84 0 - 30 70 0 -
De 11 a 12 anos 33 67 0 - 17 83 0 - 23 77 0 - 38 62 0 -
De 13 a 14 anos 48 52 0 - 34 66 0 - 32 68 0 - 54 46 0 -
De 15 a 17 anos 60 40 0 - 32 68 0 - 41 59 0 - 58 42 0 -
RENDA FAMILIARAté 1 SM 41 59 0 - 25 75 0 - 28 72 0 - 47 52 0 -
Mais de 1 SM até 2 SM 46 54 0 - 27 73 0 - 31 68 0 - 49 51 0 -
Mais de 2 SM até 3 SM 44 56 0 - 25 75 0 - 31 68 0 - 50 50 0 -
Mais de 3 SM 51 49 0 - 26 74 0 - 34 66 0 - 51 49 0 -
Não tem renda 49 51 0 - 25 75 0 - 45 55 0 - 45 55 0 -
Não sabe 48 52 0 - 22 78 0 - 25 75 0 - 43 57 0 -
Não respondeu 44 56 0 - 22 78 0 - 30 70 0 - 32 68 0 -
CLASSE SOCIAL AB 48 52 0 - 23 77 0 - 33 67 0 - 48 52 0 -
C 46 54 0 - 26 74 0 - 28 72 0 - 48 52 0 -
DE 43 57 0 - 28 72 0 - 33 67 0 - 49 51 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017.