TIC Kids Online Brasil - 2017
Crianças e adolescentes
B1B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
Percentual (%) | Usou redes sociais | Enviou mensagens instantâneas | Conversou por chamada de vídeo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 73 | 27 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 73 | 27 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
Rural | 76 | 24 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 76 | 24 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 |
Nordeste | 73 | 27 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | |
Sul | 80 | 20 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | |
Norte | 63 | 37 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 63 | 37 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 68 | 32 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 |
Feminino | 79 | 21 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 77 | 23 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 |
Fundamental II | 72 | 28 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 72 | 28 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 33 | 67 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 |
De 11 a 12 anos | 66 | 34 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 80 | 20 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 92 | 8 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 73 | 27 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 73 | 27 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 71 | 29 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 76 | 24 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 64 | 36 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | |
Não sabe | 78 | 22 | 0 | 1 | 83 | 17 | 0 | 1 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 77 | 23 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 71 | 29 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 |
C | 75 | 25 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | |
DE | 72 | 28 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017.