TIC Kids Online Brasil - 2015
Crianças e adolescentes
F4 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PROCURARAM INFORMAÇÕES SOBRE ALGUMA MARCA OU PRODUTO NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 42 | 58 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 44 | 55 | 0 | 0 |
Rural | 25 | 74 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 49 | 50 | 0 | 0 |
Nordeste | 38 | 62 | 0 | 0 | |
Sul | 42 | 58 | 0 | 0 | |
Norte | 22 | 78 | 0 | 1 | |
Centro Oeste | 32 | 67 | 0 | 1 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 43 | 56 | 0 | 0 |
Feminino | 40 | 60 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até fundamental I | 26 | 74 | 0 | 0 |
Fundamental II | 41 | 59 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 50 | 49 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 28 | 71 | 0 | 1 |
De 13 a 14 anos | 42 | 58 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 48 | 52 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 26 | 74 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 34 | 65 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 42 | 57 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 60 | 39 | 0 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2008 | AB | 58 | 41 | 0 | 0 |
C | 38 | 62 | 0 | 0 | |
DE | 23 | 76 | 0 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2015 | AB | 65 | 35 | 0 | 1 |
C | 40 | 60 | 0 | 0 | |
DE | 21 | 79 | 0 | 0 | |
- 1Base: 19.510.697 usuários de Internet de 11 a 17 anos. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
- Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016. Mais informações em: https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-kids-online-brasil-2015/