TIC Governo Eletrônico - 2019
UF
E3E - PREFEITURAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ON-LINE, POR ATIVIDADES REALIZADAS NAS REDES SOCIAIS ON-LINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Postar notícias sobre a prefeitura | Responder a comentários e dúvidas dos cidadãos | Divulgar serviços ou campanhas | Realizar atendimento por chat com atendentes em tempo real | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 94 | 5 | 1 | 0 | 80 | 18 | 2 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 16 | 82 | 2 | - | |
REGIÃO | Norte | 92 | 8 | 1 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | 21 | 77 | 2 | - |
Nordeste | 93 | 7 | 1 | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 17 | 81 | 2 | - | |
Sudeste | 95 | 5 | 1 | 0 | 80 | 17 | 3 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 15 | 82 | 3 | - | |
Sul | 95 | 5 | 1 | 0 | 78 | 20 | 2 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 13 | 86 | 2 | - | |
Centro-Oeste | 95 | 5 | 1 | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 17 | 82 | 1 | - | |
UNIDADES DA FEDERAÇÃO (UF) | RO | 89 | 9 | 2 | 0 | 76 | 16 | 9 | 0 | 87 | 9 | 4 | 0 | 16 | 78 | 7 | - |
AC | 94 | 6 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | |
AM | 79 | 21 | 0 | 0 | 79 | 18 | 3 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 15 | 82 | 3 | - | |
RR | 91 | 9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 9 | 82 | 9 | - | |
PA | 94 | 5 | 1 | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 88 | 11 | 1 | 0 | 23 | 75 | 3 | - | |
AP | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | |
TO | 96 | 4 | 0 | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 18 | 82 | 0 | - | |
MA | 85 | 14 | 1 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 84 | 15 | 0 | 1 | 15 | 84 | 1 | - | |
PI | 88 | 11 | 2 | 0 | 70 | 29 | 0 | 1 | 87 | 12 | 1 | 0 | 11 | 86 | 3 | - | |
CE | 95 | 5 | 1 | 0 | 87 | 12 | 1 | 0 | 95 | 4 | 1 | 0 | 15 | 85 | 0 | - | |
RN | 95 | 4 | 1 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 94 | 5 | 1 | 0 | 22 | 78 | 1 | - | |
PB | 97 | 3 | 1 | 0 | 83 | 15 | 2 | 0 | 89 | 10 | 1 | 0 | 16 | 81 | 3 | - | |
PE | 94 | 6 | 0 | 0 | 85 | 14 | 1 | 0 | 92 | 8 | 1 | 0 | 25 | 74 | 1 | - | |
AL | 97 | 3 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 0 | 93 | 6 | 1 | 0 | 17 | 82 | 1 | - | |
SE | 89 | 8 | 3 | 0 | 83 | 15 | 2 | 0 | 85 | 13 | 2 | 0 | 13 | 82 | 5 | - | |
BA | 93 | 6 | 0 | 0 | 77 | 20 | 3 | 0 | 92 | 7 | 2 | 0 | 16 | 82 | 2 | - | |
MG | 95 | 4 | 0 | 0 | 79 | 19 | 2 | 0 | 90 | 9 | 1 | 0 | 15 | 83 | 2 | - | |
ES | 94 | 6 | 0 | 0 | 78 | 19 | 3 | 0 | 92 | 5 | 3 | 0 | 7 | 87 | 6 | - | |
RJ | 94 | 4 | 3 | 0 | 83 | 12 | 5 | 0 | 94 | 5 | 1 | 0 | 14 | 76 | 10 | - | |
SP | 94 | 5 | 1 | 0 | 81 | 15 | 4 | 0 | 92 | 7 | 1 | 0 | 17 | 80 | 3 | - | |
PR | 96 | 3 | 1 | 0 | 78 | 19 | 2 | 0 | 91 | 9 | 1 | 0 | 16 | 83 | 1 | - | |
SC | 93 | 6 | 1 | 0 | 73 | 24 | 3 | 0 | 91 | 8 | 2 | 0 | 12 | 86 | 2 | - | |
RS | 95 | 4 | 1 | 0 | 80 | 18 | 2 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 11 | 87 | 2 | - | |
MS | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | - | |
MT | 94 | 5 | 1 | 0 | 74 | 24 | 2 | 0 | 93 | 6 | 1 | 0 | 12 | 88 | 0 | - | |
GO | 94 | 6 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 | - | |
DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.