TIC Governo Eletrônico - 2019
UF
B5C - PREFEITURAS QUE MONITORAM PERIODICAMENTE DOCUMENTO FORMALMENTE INSTITUÍDO DE PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR TIPO
| Percentual (%) | Plano estratégico ou diretor de tecnologia da informação | Plano de segurança da informação | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim, monitora periodicamente | Não monitora periodicamente | Possui documento, mas não realizou nenhuma das ações previstas | Não possui documento | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim, monitora periodicamente | Não monitora periodicamente | Possui documento, mas não realizou nenhuma das ações previstas | Não possui documento | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| Total | 13 | 2 | 4 | 71 | 8 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 68 | 9 | 0 | 2 | |
| REGIÃO | Norte | 15 | 1 | 8 | 66 | 7 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 72 | 8 | 1 | 3 |
| Nordeste | 14 | 4 | 5 | 65 | 9 | 0 | 2 | 14 | 1 | 5 | 68 | 10 | 0 | 2 | |
| Sudeste | 16 | 2 | 3 | 70 | 8 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 64 | 8 | 0 | 1 | |
| Sul | 10 | 1 | 4 | 77 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 73 | 9 | 0 | 2 | |
| Centro-Oeste | 11 | 2 | 5 | 73 | 10 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 69 | 8 | 1 | 1 | |
| UNIDADES DA FEDERAÇÃO (UF) | RO | 4 | 4 | 4 | 84 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 80 | 8 | 0 | 0 |
| AC | 14 | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 14 | |
| AM | 29 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 78 | 5 | 0 | 0 | |
| RR | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| PA | 15 | 0 | 15 | 58 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 63 | 10 | 2 | 2 | |
| AP | 23 | 0 | 9 | 56 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 13 | 0 | 0 | |
| TO | 11 | 0 | 4 | 71 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 73 | 7 | 0 | 7 | |
| MA | 13 | 5 | 5 | 60 | 13 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 65 | 14 | 0 | 4 | |
| PI | 8 | 4 | 17 | 62 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 71 | 4 | 0 | 0 | |
| CE | 14 | 6 | 4 | 69 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 67 | 15 | 0 | 0 | |
| RN | 13 | 3 | 0 | 79 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 67 | 8 | 0 | 0 | |
| PB | 5 | 13 | 9 | 61 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 74 | 9 | 0 | 5 | |
| PE | 16 | 1 | 3 | 66 | 10 | 1 | 3 | 17 | 0 | 6 | 64 | 10 | 0 | 3 | |
| AL | 14 | 0 | 4 | 76 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 79 | 7 | 0 | 0 | |
| SE | 36 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 58 | 5 | 5 | 0 | |
| BA | 16 | 2 | 4 | 66 | 11 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 69 | 11 | 0 | 2 | |
| MG | 11 | 2 | 2 | 74 | 7 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 71 | 8 | 1 | 3 | |
| ES | 30 | 2 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 59 | 8 | 0 | 0 | |
| RJ | 19 | 4 | 4 | 65 | 7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 58 | 6 | 0 | 0 | |
| SP | 17 | 0 | 4 | 69 | 9 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 61 | 8 | 0 | 1 | |
| PR | 13 | 2 | 6 | 71 | 6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 72 | 11 | 0 | 2 | |
| SC | 9 | 1 | 4 | 79 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 72 | 9 | 0 | 1 | |
| RS | 7 | 0 | 1 | 82 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 74 | 9 | 0 | 2 | |
| MS | 6 | 6 | 3 | 77 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 79 | 6 | 0 | 0 | |
| MT | 12 | 1 | 7 | 63 | 13 | 0 | 3 | 24 | 1 | 2 | 58 | 12 | 0 | 3 | |
| GO | 12 | 0 | 3 | 78 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 74 | 5 | 1 | 0 | |
| DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.