TIC Governo Eletrônico - 2019
UF
B2C - PREFEITURAS QUE CONTRATARAM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27 | 69 | 4 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 23 | 72 | 5 | 0 |
| Nordeste | 25 | 70 | 5 | 0 | |
| Sudeste | 27 | 70 | 3 | 0 | |
| Sul | 28 | 69 | 3 | 0 | |
| Centro-Oeste | 34 | 62 | 4 | 0 | |
| UNIDADES DA FEDERAÇÃO (UF) | RO | 19 | 77 | 4 | 0 |
| AC | 24 | 62 | 14 | 0 | |
| AM | 33 | 65 | 2 | 0 | |
| RR | 51 | 41 | 8 | 0 | |
| PA | 14 | 81 | 6 | 0 | |
| AP | 24 | 68 | 8 | 0 | |
| TO | 25 | 71 | 4 | 0 | |
| MA | 25 | 70 | 4 | 1 | |
| PI | 30 | 65 | 5 | 1 | |
| CE | 25 | 69 | 7 | 0 | |
| RN | 22 | 71 | 7 | 0 | |
| PB | 21 | 70 | 9 | 1 | |
| PE | 25 | 71 | 5 | 0 | |
| AL | 17 | 80 | 2 | 0 | |
| SE | 24 | 72 | 3 | 0 | |
| BA | 27 | 68 | 5 | 0 | |
| MG | 29 | 67 | 4 | 0 | |
| ES | 27 | 69 | 4 | 0 | |
| RJ | 10 | 84 | 6 | 0 | |
| SP | 26 | 71 | 3 | 0 | |
| PR | 28 | 68 | 4 | 0 | |
| SC | 24 | 72 | 4 | 0 | |
| RS | 29 | 68 | 2 | 0 | |
| MS | 38 | 60 | 3 | 0 | |
| MT | 36 | 60 | 4 | 0 | |
| GO | 31 | 64 | 4 | 0 | |
| DF | - | - | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.