TIC Governo Eletrônico - 2017
Prefeituras
E3C - PREFEITURAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ON-LINE, POR TIPO DE REDE SOCIAL
Percentual (%) | Facebook, YahooProfile ou Google + | Flickr, Instagram, Snapchat ou Periscope | Wordpress, Blogspot ou Medium | YouTube ou Vimeo | Fóruns | WhatsApp ou Telegram | Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 73 | 25 | 2 | - | 17 | 80 | 3 | - | 3 | 93 | 4 | - | 11 | 85 | 4 | - | 6 | 89 | 5 | 0 | 19 | 77 | 3 | 0 | 4 | 91 | 5 | 0 | 17 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 96 | 4 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | 15 | 73 | 12 | - | 77 | 23 | 0 | - | 31 | 62 | 8 | 0 | 81 | 15 | 4 | 0 | 8 | 81 | 12 | 0 | 35 | 62 | 4 | 0 | 4 | 96 | - | - |
Interior | 72 | 25 | 2 | - | 16 | 81 | 3 | - | 3 | 93 | 4 | - | 11 | 85 | 4 | - | 6 | 89 | 5 | 0 | 19 | 78 | 3 | 0 | 4 | 91 | 5 | 0 | 17 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 77 | 21 | 2 | - | 14 | 84 | 1 | - | 5 | 91 | 3 | - | 6 | 91 | 3 | - | 3 | 88 | 8 | 2 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 87 | 7 | 2 | 22 | 76 | 2 | 0 | 2 | 98 | - | - |
Nordeste | 71 | 25 | 4 | - | 26 | 70 | 4 | - | 4 | 90 | 5 | - | 14 | 80 | 6 | - | 8 | 86 | 6 | 0 | 22 | 73 | 5 | 0 | 7 | 87 | 6 | 0 | 23 | 72 | 5 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Sudeste | 75 | 23 | 2 | - | 10 | 87 | 4 | - | 2 | 93 | 5 | - | 10 | 85 | 4 | - | 6 | 89 | 5 | 0 | 18 | 78 | 4 | 0 | 4 | 91 | 5 | 0 | 12 | 84 | 4 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Sul | 69 | 29 | 2 | - | 10 | 88 | 1 | - | 3 | 94 | 3 | - | 11 | 87 | 2 | - | 4 | 94 | 2 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | 2 | 95 | 3 | 0 | 9 | 89 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Centro-Oeste | 75 | 23 | 1 | - | 22 | 76 | 1 | - | 3 | 97 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 6 | 90 | 3 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 64 | 34 | 2 | - | 8 | 91 | 2 | - | 2 | 95 | 3 | - | 5 | 92 | 3 | - | 4 | 92 | 4 | 0 | 9 | 88 | 3 | 0 | 4 | 93 | 4 | 0 | 11 | 87 | 2 | 0 | 0 | 100 | - | - |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 78 | 19 | 3 | - | 21 | 75 | 3 | - | 4 | 91 | 5 | - | 13 | 82 | 4 | - | 7 | 88 | 5 | 0 | 24 | 73 | 3 | 0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 21 | 74 | 4 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 91 | 7 | 2 | - | 42 | 50 | 8 | - | 6 | 84 | 10 | - | 40 | 52 | 8 | - | 16 | 74 | 10 | 0 | 54 | 40 | 5 | 0 | 7 | 83 | 10 | 0 | 27 | 65 | 7 | 1 | 0 | 100 | - | - | |
Mais de 500 mil habitantes | 98 | 3 | 0 | - | 78 | 20 | 3 | - | 8 | 80 | 13 | - | 75 | 23 | 3 | - | 25 | 70 | 5 | 0 | 73 | 18 | 10 | 0 | 10 | 83 | 8 | 0 | 35 | 60 | 5 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2017