TIC Governo Eletrônico - 2017
Prefeituras
A6 - PREFEITURAS, POR FAIXAS DE PERCENTUAL DE PESSOAS OCUPADAS QUE UTILIZARAM INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Até 25% | De 26% a 50% | De 51% a 75% | De 76% a 100% | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 24 | 19 | 39 | 3 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 0 | 8 | 23 | 54 | 15 | 0 |
| Interior | 15 | 24 | 19 | 39 | 3 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 22 | 23 | 17 | 38 | 0 | 0 |
| Nordeste | 18 | 24 | 18 | 35 | 3 | 0 | |
| Sudeste | 18 | 26 | 16 | 37 | 4 | 0 | |
| Sul | 7 | 25 | 22 | 44 | 2 | 1 | |
| Centro-Oeste | 9 | 18 | 24 | 47 | 1 | 0 | |
| PORTE | Até 10 mil habitantes | 16 | 26 | 18 | 39 | 1 | 0 |
| Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 15 | 23 | 20 | 38 | 4 | 0 | |
| Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 15 | 24 | 17 | 41 | 4 | 0 | |
| Mais de 500 mil habitantes | 5 | 15 | 25 | 45 | 10 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2017