Ir para o conteúdo

TIC Domicílios 2023

Indivíduos



TC14 - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE CONTEÚDO PRÓPRIO CRIADO E POSTADO NA INTERNET




TC14 - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE CONTEÚDO PRÓPRIO CRIADO E POSTADO NA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Imagens Vídeos Textos Músicas
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 27 3 0 0 70 19 11 0 0 70 14 16 0 0 70 4 26 0 0 70
ÁREA Urbana 28 3 0 0 69 19 11 0 0 69 15 16 0 0 69 5 26 0 0 69
Rural 24 2 0 0 75 15 11 0 0 75 8 17 0 0 75 3 23 0 0 75
REGIÃO Sudeste 33 3 0 0 65 23 13 0 0 65 16 19 0 0 65 6 29 0 0 65
Nordeste 23 3 0 0 75 15 10 0 0 75 12 14 0 0 75 3 22 0 0 75
Sul 26 2 0 0 72 17 11 0 0 72 14 14 0 0 72 2 26 0 0 72
Norte 25 3 0 0 73 17 11 0 0 73 11 16 0 0 73 2 25 0 0 73
Centro-Oeste 21 2 0 0 77 16 7 0 0 77 12 11 0 0 77 2 21 0 0 77
SEXO Masculino 25 3 0 0 72 18 10 0 0 72 12 15 0 0 72 6 22 0 0 72
Feminino 30 2 0 0 68 20 12 0 0 68 15 17 0 0 68 3 29 0 0 68
COR OU RAÇA Branca 26 2 0 0 71 18 11 0 0 71 12 16 0 0 71 4 24 0 0 71
Preta 28 2 0 0 70 20 10 0 0 70 16 14 0 0 70 8 22 0 0 70
Parda 29 3 0 0 69 19 12 0 0 69 14 17 0 0 69 3 28 0 0 69
Amarela 35 4 0 0 61 26 14 0 0 61 19 21 0 0 61 10 29 0 0 61
Indígena 23 10 0 0 67 27 7 0 0 67 15 18 0 0 67 8 26 0 0 67
Não respondeu 15 2 0 0 83 8 9 0 0 83 2 15 0 0 83 2 16 0 0 83
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 3 2 0 0 95 2 3 0 0 95 2 3 0 0 95 0 5 0 0 95
Fundamental 21 2 0 0 77 12 11 0 0 77 9 14 0 0 77 2 21 0 0 77
Médio 30 3 0 0 66 21 13 0 0 66 15 19 0 0 66 4 30 0 0 66
Superior 40 3 0 0 57 31 11 0 0 57 23 20 0 0 57 10 32 0 1 57
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 31 6 0 0 64 24 12 0 0 64 15 21 0 0 64 4 32 0 0 64
De 16 a 24 anos 35 2 0 0 63 26 11 0 0 63 15 21 0 0 63 2 35 0 0 63
De 25 a 34 anos 42 4 0 0 55 28 18 0 0 55 24 21 0 0 55 8 37 0 1 55
De 35 a 44 anos 31 2 0 0 67 23 10 0 0 67 14 19 0 0 67 8 25 0 0 67
De 45 a 59 anos 22 2 0 0 76 14 10 0 0 76 13 11 0 0 76 4 20 0 0 76
De 60 anos ou mais 8 1 0 0 90 3 7 0 0 90 3 7 0 0 90 1 9 0 0 90
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 20 2 0 0 78 13 9 0 0 78 9 13 0 0 78 3 19 0 0 78
Mais de 1 SM até 2 SM 28 2 0 0 70 20 10 0 0 70 10 20 0 0 70 7 23 0 0 70
Mais de 2 SM até 3 SM 34 4 0 0 62 24 14 0 0 62 19 19 0 0 62 4 34 0 0 62
Mais de 3 SM até 5 SM 27 5 0 0 68 17 15 0 0 68 14 18 0 0 68 1 30 0 1 68
Mais de 5 SM até 10 SM 41 1 0 0 58 30 13 0 0 58 29 13 0 0 58 10 33 0 0 58
Mais de 10 SM 27 2 0 0 71 24 5 0 0 71 21 7 0 0 71 1 27 0 0 71
Não tem renda 9 2 0 0 89 6 5 0 0 89 4 8 0 0 89 1 11 0 0 89
Não sabe 26 0 0 0 73 19 8 0 0 73 9 18 0 0 73 2 25 0 0 73
Não respondeu 21 1 0 0 77 9 14 0 0 77 10 13 0 0 77 1 22 0 0 77
CLASSE SOCIAL A 39 0 0 0 61 31 8 0 0 61 31 8 0 0 61 1 38 0 0 61
B 36 3 0 0 61 28 11 0 0 61 20 19 0 0 61 7 32 0 0 61
C 29 3 0 0 68 18 13 0 0 68 13 18 0 0 68 4 27 0 0 68
DE 18 2 0 0 80 12 8 0 0 80 9 12 0 0 80 3 18 0 0 80
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 33 3 0 0 64 23 13 0 0 64 17 19 0 0 64 6 30 0 0 64
Fora da força de trabalho 19 2 0 0 78 13 9 0 0 78 10 12 0 0 78 3 19 0 0 78
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.