Ir para o conteúdo

TIC Cultura 2020



A9 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FONTES DE RECURSOS




A9 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FONTES DE RECURSOS

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Governo federal Governos estaduais Governos municipais Empresas públicas ou mistas Empresas privadas Organizações sem fins lucrativos Igrejas ou organizações religiosas Mensalidades e anuidades pagas por associados Doações de pessoas físicas Venda de produtos ou serviços Organismos internacionais Governos de outros países Outros Não recebeu recursos
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 31 69 0 0 27 72 1 0 35 65 1 0 2 97 1 0 8 91 1 0 11 87 1 0 3 97 0 0 4 96 0 0 10 89 1 0 12 88 1 0 2 97 1 0 3 96 1 0 3 97 - - 9 91
Bem tombado 13 83 4 0 15 80 5 0 29 71 0 0 1 99 0 0 9 86 4 0 13 86 1 0 50 50 0 0 21 78 1 0 56 41 3 0 29 68 3 0 3 93 4 0 1 94 4 0 0 100 - - 4 96
Biblioteca 11 87 2 0 16 81 2 1 84 15 1 0 2 97 1 0 4 95 1 0 9 90 1 0 2 98 1 0 3 97 0 0 36 63 0 0 2 98 1 0 1 97 1 1 0 99 1 0 0 100 - - 6 94
Cinema 10 85 3 2 10 85 3 1 18 77 4 1 1 96 2 1 23 71 5 1 8 88 3 1 5 91 3 1 7 91 1 1 7 90 2 1 75 23 0 2 0 94 4 2 0 97 2 1 2 98 - - 3 97
Museu 18 81 1 1 21 79 0 0 44 55 0 0 4 96 0 0 17 82 0 0 15 85 0 0 4 96 0 0 6 94 0 0 23 77 0 0 14 85 0 0 1 99 0 0 2 98 0 0 3 97 - - 5 95
Ponto de Cultura 22 77 0 1 43 57 0 0 48 52 0 0 6 94 0 0 40 59 1 0 31 68 1 0 10 90 0 0 32 67 0 1 60 39 0 1 46 53 0 1 7 93 0 0 3 97 0 0 4 96 - - 2 98
Teatro 18 81 2 0 25 74 1 0 52 47 1 0 5 94 1 0 31 68 1 0 26 72 2 0 6 94 0 0 11 88 0 0 18 82 1 0 36 64 0 0 1 99 0 0 2 97 0 0 3 97 - - 3 97
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.