Panel TIC - 2023
Privacidade e proteção de dados pessoais
B1W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE JÁ UTILIZARAM UM COMPUTADOR
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 94 | 5 | 0 | 0 | - | |
| REGIÃO | Sudeste | 97 | 3 | 0 | 0 | - |
| Nordeste | 91 | 8 | 0 | 0 | - | |
| Sul | 95 | 4 | 0 | 0 | - | |
| Norte | 88 | 11 | 1 | 1 | - | |
| Centro-Oeste | 95 | 4 | 1 | 0 | - | |
| SEXO | Masculino | 95 | 4 | 0 | 0 | - |
| Feminino | 93 | 6 | 0 | 0 | - | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 93 | 7 | 0 | 0 | - |
| Médio | 92 | 8 | 0 | 0 | - | |
| Superior | 99 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 90 | 9 | 1 | 0 | - |
| De 25 a 34 anos | 95 | 4 | 0 | 0 | - | |
| De 35 a 44 anos | 98 | 2 | 0 | 0 | - | |
| De 45 a 59 anos | 94 | 6 | 0 | 0 | - | |
| De 60 anos ou mais | 93 | 7 | 0 | 0 | - | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 99 | 1 | 0 | 0 | - |
| C | 96 | 4 | 0 | 0 | - | |
| DE | 84 | 15 | 0 | 0 | - | |
| URBANO X RURAL | Urbana | 95 | 4 | 0 | 0 | - |
| Rural | 81 | 17 | 1 | 1 | - | |
| COR OU RAÇA | Branca | 96 | 4 | 0 | 0 | - |
| Preta | 96 | 4 | 0 | 0 | - | |
| Parda | 92 | 7 | 0 | 0 | - | |
| Amarela | 94 | 5 | 0 | 2 | - | |
| Indígena | 71 | 29 | 0 | 0 | - | |
| DISPOSITIVOS | Apenas computador | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
| Apenas telefone celular | 64 | 34 | 1 | 1 | - | |
| Ambos | 100 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nenhum desses dispositivos | 35 | 47 | 10 | 8 | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.