Ir para o conteúdo

Privacidad y Protección de Datos Personales 2023

Empresas

XP010 - EMPRESAS, POR TIPO DE USO DE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES E USUÁRIOS




XP010 - EMPRESAS, POR TIPO DE USO DE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES E USUÁRIOS

Total de empresas que mantém dados pessoais de clientes e usuários

Total Campanhas de publicidade e marketing Para entrar em contato diretamente com os clientes Para realizar análise de comportamento dos clientes, como a criação de perfis Para realizar estudos para desenvolvimento de novos produtos ou serviços Para checagem de crédito dos clientes
TOTAL 58422 226673 67320 92334 144704
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 47076 194991 54141 76990 122515
De 50 a 249 pessoas ocupadas 9743 26036 11345 12918 18764
De 250 pessoas ocupadas ou mais 1603 5646 1835 2426 3424
REGIÃO Norte 3442 11658 3290 4963 7216
Nordeste 9336 40477 9171 23582 24986
Sudeste 25170 105227 32696 39109 65249
Sul 14028 49800 14070 16538 34250
Centro-Oeste 6446 19511 8093 8141 13003
MERCADOS DE ATUAÇÃO Indústria de transformação 9729 41527 11692 16883 36437
Construção 2748 13740 3506 6489 7769
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 24772 97171 30831 41641 70241
Transporte, armazenagem e correio 1512 10796 2974 3738 5859
Alojamento e alimentação 8560 14843 5243 6806 5017
Informação e comunicação 2415 7860 2909 3882 3181
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 6701 34367 7992 10423 13403
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 1986 6369 2173 2473 2797
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.