Órgãos Públicos Federais e Estaduais
E3C - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ON-LINE, POR TIPO DE REDE SOCIAL
Percentual (%) | Facebook, YahooProfile ou Google + | Flickr, Instagram, Snapchat ou Periscope | Wordpress, Blogspot ou Medium | Youtube ou Vimeo | Fóruns | WhatsApp ou Telegram | Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 71 | 27 | 2 | 0 | 35 | 61 | 3 | 0 | 8 | 87 | 5 | 0 | 48 | 49 | 3 | - | 11 | 85 | 4 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 9 | 87 | 4 | 1 | 25 | 72 | 3 | 0 | 2 | 98 | - | - | |
PODER | Executivo | 68 | 30 | 2 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 9 | 87 | 4 | 0 | 43 | 54 | 3 | - | 12 | 85 | 3 | 0 | 37 | 61 | 2 | 0 | 8 | 88 | 3 | 1 | 24 | 73 | 3 | 0 | 2 | 98 | - | - |
Legislativo | 95 | 5 | 0 | 0 | 51 | 42 | 7 | 0 | 11 | 88 | 2 | 0 | 81 | 16 | 4 | - | 12 | 82 | 5 | 0 | 89 | 9 | 2 | 0 | 12 | 84 | 4 | 0 | 32 | 65 | 4 | 0 | 2 | 98 | - | - | |
Judiciário | 90 | 9 | 1 | 0 | 59 | 38 | 3 | 0 | 3 | 86 | 10 | 0 | 86 | 11 | 2 | - | 7 | 83 | 10 | 0 | 83 | 13 | 5 | 0 | 17 | 76 | 6 | 1 | 33 | 61 | 6 | 0 | 5 | 95 | - | - | |
Ministério Público | 93 | 0 | 7 | 0 | 59 | 38 | 3 | 0 | 7 | 83 | 10 | 0 | 86 | 10 | 3 | - | 10 | 83 | 7 | 0 | 79 | 17 | 3 | 0 | 14 | 76 | 10 | 0 | 31 | 62 | 7 | 0 | 3 | 97 | - | - | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 89 | 9 | 1 | 1 | 54 | 42 | 3 | 1 | 9 | 80 | 10 | 1 | 76 | 20 | 4 | - | 14 | 76 | 9 | 1 | 83 | 15 | 1 | 1 | 19 | 73 | 7 | 1 | 25 | 69 | 5 | 1 | 5 | 95 | - | - |
Estadual | 69 | 29 | 2 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 8 | 87 | 4 | 0 | 45 | 52 | 3 | - | 11 | 86 | 3 | 0 | 38 | 60 | 2 | 0 | 8 | 88 | 3 | 1 | 25 | 72 | 3 | 0 | 2 | 98 | - | - | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 64 | 35 | 1 | 0 | 29 | 69 | 2 | 0 | 9 | 88 | 3 | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 11 | 87 | 2 | 0 | 29 | 70 | 2 | 0 | 5 | 93 | 2 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 1 | 99 | - | - |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 76 | 21 | 3 | 0 | 41 | 56 | 3 | 0 | 7 | 88 | 5 | 0 | 57 | 40 | 3 | - | 11 | 83 | 5 | 0 | 54 | 44 | 2 | 0 | 11 | 84 | 4 | 1 | 25 | 71 | 4 | 0 | 3 | 96 | - | - | |
Não declarado | 75 | 19 | 6 | 1 | 39 | 49 | 11 | 1 | 11 | 74 | 15 | 1 | 50 | 39 | 10 | - | 12 | 81 | 6 | 1 | 50 | 43 | 7 | 1 | 16 | 72 | 12 | 1 | 31 | 59 | 9 | 1 | 0 | 100 | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2017